技术标准
法兰尺寸 GB/T9113.1-2000 ASME16.5a
公称压力试验 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150
压力试验 GB/T 13927-92 API598
型号 Y型、蓝式
主要零部件材料表
序号 零件名称 精铸球墨铁 碳钢 不锈钢
QT C P R PL RL
1 阀体、阀盖 QT400 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 内补材料 FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)
PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯)
3 过滤网 PTFE(F4)
4 螺栓 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
5 螺母 45 45 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
主要连接尺寸及重量
公称通径 主要尺寸 参考值
DN
(mm) NPS
(inch) L L1 D D1 D2 f b Z-φd H H1 Y重量(kg)
PN1.0Mpa
15 1/2 140 160 95 65 45 3 15 4-14 70 150 3
20 3/4 150 170 105 75 55 3 17 4-14 70 160 4
25 1 160 180 115 85 65 3 17 4-14 80 160 4.5
32 11/4 190 200 140 100 75 3 19 4-18 85 160 6.5
40 11/2 200 260 150 110 85 3 19 4-18 90 170 7.5
50 2 230 260 165 125 100 3 21 4-18 110 170 10
65 21/2 250 330 185 145 120 3 21 4-18 115 210 17
80 3 280 340 200 160 135 3 21 8-18 135 250 23
100 4 320 400 220 180 155 3 23 8-18 155 300 35
125 5 400 480 250 210 185 4 24 8-18 250 350 40
150 6 500 500 285 240 210 4 26 8-23 285 400 55
200 8 600 560 340 295 265 4 26 8-23 360 450 90
PN1.6Mpa
15 1/2 140 160 95 65 45 3 15 4-14 70 150 3
20 3/4 150 170 105 75 55 3 17 4-14 70 160 4
25 1 160 180 115 85 65 3 17 4-14 80 160 4.5
32 11/4 190 200 140 100 75 3 19 4-18 85 160 6.5
40 11/2 200 260 150 110 85 3 19 4-18 90 170 7.5
50 2 230 260 165 125 100 3 21 4-18 110 170 10
65 21/2 250 330 185 145 120 3 21 4-18 115 210 17
80 3 280 340 200 160 135 3 22 8-18 135 250 23
100 4 320 400 220 180 155 3 23 8-18 155 300 35
125 5 400 480 250 210 185 4 24 8-18 250 350 40
150 6 500 500 285 240 210 4 26 8-23 285 400 55
200 8 600 560 340 295 265 4 26 12-23 360 450 90
PN2.5Mpa
15 1/2 140 160 95 65 45 3 15 4-14 70 150 3
20 3/4 150 170 105 75 55 3 17 4-14 70 160 4
25 1 160 180 115 85 65 3 17 4-14 80 160 4.5
32 11/4 190 200 140 100 75 3 19 4-18 85 160 6.5
40 11/2 200 260 150 110 85 3 19 4-18 90 170 7.5
50 2 230 260 165 125 100 3 21 4-18 110 170 10
65 21/2 250 330 185 145 120 3 23 8-18 115 210 17
80 3 280 340 200 160 135 3 25 8-18 135 250 23
100 4 320 400 235 190 155 3 25 8-22 155 300 37
125 5 400 480 270 220 185 4 28 8-26 250 350 42
150 6 500 500 300 250 210 4 30 8-26 285 400 56
200 8 600 560 360 310 275 4 32 12-26 360 450 91
Class150
15 1/2 140 160 89 60.5 35 3 15 4-15 70 150 3
20 3/4 150 170 98 70 43 3 15 4-15 70 160 4
25 1 160 180 108 79.5 51 3 15 4-15 80 160 4.5
32 11/4 190 200 117 89 64 3 15 4-15 85 160 6.5
40 11/2 200 260 127 98.5 73 3 16 4-15 90 170 7.5
50 2 230 260 152 120.5 92 3 17 4-19 110 170 10
65 21/2 250 330 178 139.5 105 3 19 4-19 115 210 17
80 3 280 340 190 152.5 127 3 20 8-19 135 250 23
100 4 320 400 229 190.5 157 3 24 8-19 155 300 35
125 5 400 480 254 216 186 4 25 8-22 250 350 40
150 6 500 500 279 241.5 216 4 27 8-22 285 400 55
200 8 600 560 343 298.5 270 4 30 8-22 360 450 90 |
|
|