|
上海铸然供应链管理有限公司
联系人:詹增华
先生 (销售经理) |
电 话:021-66160226 |
手 机:15021536880 |
|
|
|
|
江苏美标H型钢A366规格大全表W24x9x68 |
W系列美标H型钢
型号 型号 规格 米重 型号 型号 规格 米重
W4*W4*13 W100*100*19.3 106*103*7.1*8.8 19.3 W21*6.5*44 W530*165*66 525*165*8.9*11.4 66
W5*W5*16 W130*130*23.8 127*127*6.1*9.1 23.8 W21*6.5*50 W530*165*74 529*166*9.7*13.6 74
W5*W5*19 W130*130*28.1 131*128*6.9*10.9 28.1 W21*6.5*57 W530*165*85 535*166*10.3*16.5 85
W6*W4*8.5 W150*W100*13 148*100*4.3*4.9 13 W21*8.25*48 W530*210*72 524*207*9*10.9 72
W6*W4*9 W150*W100*13.5 150*100*4.3*5.5 13.5 W21*8.25*55 W530*210*82 528*209*9.5*13.3 82
W6*W4*12 W150*W100*18 153*102*5.8*7.1 18 W21*8.25*62 W530*210*92 533*209*10.2*15.6 92
W6*W4*16 W150*W100*24 160*102*6.6*10.3 24 W21*8.25*68 W530*210*101 537*210*10.9*17.4 101
W6*W6*15 W150*150*22.5 152*152*5.8*6.6 22.5 W21*8.25*73 W530*210*109 539*211*11.6*18.8 109
W6*W6*20 W150*150*29.8 157*153*6.6*9.3 29.8 W21*8.25*83 W530*210*123 544*212*13.1*21.2 123
W6*W6*25 W150*150*37.1 162*154*8.1*11.6 37.1 W21*8.25*93 W530*210*138 549*214*14.7*23.6 138
W8*W4*10 W200*100*15 200*100*4.3*5.2 15 W21*12*101 W530*310*150 543*312*12.7*20.3 150
W8*W4*13 W200*100*19.3 203*102*5.8*6.5 19.3 W21*12*111 W530*310*165 546*313*14*22.2 165
W8*W4*15 W200*100*22.5 206*102*6.2*8 22.5 W21*12*122 W530*310*182 551*315*15.2*24.2 182
W8*W5.25*14 W200*135*21.4 203*134*5.0*6.4 21.4 W21*12*132 W530*310*196 554*316*16.5*26.3 196
W8*W5.25*18 W200*135*26.6 207*133*5.8*8.4 26.6 W21*12*147 W530*310*219 560*318*18.3*29.2 219
W8*W5.25*21 W200*135*31.3 210*134*6.4*10.2 31.3 W21*12*166 W530*310*248 571*315*19*34.5 248
W8*W6.5*24 W200*165*35.9 201*165*6.2*10.2 35.9 W21*12*182 W530*310*272 577*317*21.1*37.6 272
W8*W6.5*28 W200*165*41.7 205*166*7.2*11.8 41.7 W21*12*201 W530*310*300 585*319*23.1*41.1 300
W8*W8*31 W200*200*46.1 203*203*7.2*11 46.1 W24*7*55 W610*180*82 599*178*10*12.8 82
W8*W8*35 W200*200*52 206*204*7.9*12.6 52 W24*7*62 W610*180*92 603*179*10.9*15 92
W8*W8*40 W200*200*59 210*205*9.1*14.2 59 W24*9*68 W610*230*101 603*228*10.5*14.9 101
W8*W8*48 W200*200*71 216*206*10.2*17.4 71 W24*9*76 W610*230*113 608*228*11.2*17.3 113
W8*W8*58 W200*200*86 222*209*13*20.6 86 W24*9*84 W610*230*125 612*229*11.9*19.6 125
W8*W8*67 |
|
|
|
|
|
|
|