台湾台达DELTA直流风扇现货明细表
型号 外形尺寸 电压 电流 转速 风量 备注
AFB0405M 40X40X10(mm) DC5伏 0.33A 13000转 12.6CFM
AFB0412HA-R00 40X40X10(mm) DC12伏 0.14A 8000转 9.46CFM
AFB0412HHB 40X40X15(mm) DC12伏 0.15A 8500转 12CFM
EFB0412HHD 40X40X20(mm) DC12伏 0.15A 9200转 10.5CFM
EFB0512HA 50X50X10(mm) DC12伏 0.15A 6500转 13.57CFM
AFB0612HA 60X60X10(mm) DC12伏 0.18A 4800转 21.19CFM
AFB0624HB 60X60X15(mm) DC24伏 0.12A 4500转 17.3CFM
DFB0612H 60X60X25(mm) DC12伏 0.15A 4250转 23.38CFM
AUB0612HH 60X60X25(mm) DC12伏 0.36A 6000转 34.15CFM
AFB0612EH 60X60X25(mm) DC12伏 0.48A 6800转 39CFM
DFB0624H 60X60X25(mm) DC24伏 0.11A 5000转 27.55CFM
AFB0624HH 60X60X25(mm) DC24伏 0.18A 6000转 35CFM
AFB0712VHD 70X70X20(mm) DC12伏 0.4A 5100转 46.86CFM 特大风量
AFB0724VH 70X70X25(mm) DC24伏 0.33A 6300转 61CFM
EFC0812DB 80X80X15(mm) DC12伏 0.5A 5150转 75CFM
AFB0812H 80X80X25(mm) DC12伏 0.24A 3600转 42CFM
AFB0812SH 80X80X25(mm) DC12伏 0.51A 4600转 68CFM
AFB0912HHB 92X92X15(mm) DC12伏 0.36A 3500转 57CFM
AFB0912VH 92X92X25(mm) DC12伏 0.6A 4500转 93CFM
AFB0948VH 92X92X25(mm) DC48伏 0.14A 4050转 72CFM
FFB0948B 92X92X25(mm) DC48伏 0.3A 5000转 110.8CFM 超大风量
EFB0912SHF 92X92X32(mm) DC12伏 0.75A 4800转 100CFM
AFC0912DE 92X92X38(mm) DC12伏 2.5A 5000转 135CFM
FFB0948SHE 92X92X38(mm) DC48伏 0.3A 4800转 115CFM
WFB1212M 120X120X25(mm) DC12伏 0.33A 2800转 95.14CFM
WFB1212H 120X120X25(mm) DC12伏 0.45A 3200转 108CFM
FFB1248EH 120X120X25(mm) DC48伏 0.38A 4200转 160CFM
WFB1212LE 120X120X38(mm) DC12伏 0.35A 3000转 109CFM
FFB1224SHE 120X120X38(mm) DC24伏 1.2A 4050转 200CFM
FFB1224EHE 120X120X38(mm) DC24伏 1.5A 4300转 210CFM 特大风量
AFB1248HE 120X120X38(mm) DC48伏 0.18A 4000转 148CFM
AFB1248HHE 120X120X38(mm) DC48伏 0.27A 4150转 195CFM 特大风量
EFC1548EG 172X51(mm) DC48伏 0.53A 4300转 325CFM 圆形 |
|
|