热轧 45# 2.0*1250*C 鞍 钢 74.87吨
热轧 45# 2.5*1250*C 鞍 钢 48.83吨
热轧 45# 3.0*1250*C 鞍 钢 49.24吨
热轧 45# 3.2*1250*C 鞍 钢 49.24吨
热轧 45# 3.5*1250*C 鞍 钢 49.24吨
热轧 45# 4.0*1250*C 鞍 钢 98.28吨
热轧 45# 4.0*1250*C 武 钢 62.9吨
热轧 45# 4.5*1250*C 武 钢 20.76吨
热轧 45# 5.0*1250*C 鞍 钢 73.83吨
热轧 45# 5.5*1250*C 鞍 钢 48.23吨
热轧 45# 7.0*1250*C 鞍 钢 49.2吨
热轧 45# 7.5*1250*C 鞍 钢 24.42吨
热轧 45# 8.0*1250*C 鞍 钢 49.2吨
热轧 45# 9.0*1250*C 鞍 钢 48.79吨
热轧 45# 10*1250*C 鞍 钢 24.66吨
热轧 20# 3.0*1250*C 沙 钢 42.4吨
热轧 20# 4.0*1250*C 沙 钢 63.6吨
热轧 20# 5.0*1250*C 沙 钢 41.7吨
热轧 20# 8.0*1250*C 沙 钢 19.8吨
热轧 20# 6.0*1250*C 本 钢 75.74吨
热轧 20# 6.0*1250*C 鞍 钢 23.86吨
热轧 20# 7.0*1250*C 本 钢 39.2吨
热轧 35# 5.0*1250*C 鞍 钢 122.7吨
热轧 35# 6.0*1250*C 鞍 钢 24.57吨
热轧 65MN 2.0*1250*C 鞍 钢 38.01吨
热轧 65MN 2.8*1250*C 鞍 钢 58.8吨
热轧 65MN 3.2*1010*C 鞍 钢 58.8吨
热轧 65MN 3.5*1250*C 鞍 钢 58.8吨
热轧 65MN 4.0*1250*C 鞍 钢 58.8吨
热轧 65MN 5.0*1250*C 鞍 钢 48.47吨
热轧 65MN 6.0*1250*C 鞍 钢 48.51吨
热轧 65MN 8.0*1250*C 鞍 钢 24.92吨
热轧 65MN 10*1250*C 鞍 钢 48.66吨
上海辰奋特钢有限公司
EMAIL:yatou_2010@126.com
TEL:021-36387210
QQ: 1140556886
MOB:18701989017 姚小姐 |
|
|