型号
Type 额定功率Rated Output 额定
电压
Volt 额定电流
Current 额定
频率
Fred 转速
Speed 制动器静
制动力矩
Moment 电机空载时制动时间Time
(kW) (HP) (V) (A) (Hz) (r/min) (N.m) (s)
YEJ(YBEJ)80M1-4 0.55 0.75 380 1.6 50 1390 7.5 0.20
YEJ(YBEJ)80M2-4 0.75 1 380 2.1 50 1390 7.5 0.20
YEJ(YBEJ)90S-4 1.1 1.5 380 2.7 50 1400 15 0.20
YEJ(YBEJ)90L-4 1.5 2 380 3.7 50 1400 15 0.20
YEJ(YBEJ)100L1-4 2.2 3 380 5 50 1420 30 0.20
YEJ(YBEJ)100L2-4 3 4 380 6.8 50 1420 30 0.20
YEJ(YBEJ)112M-4 4 5.5 380 8.8 50 1440 40 0.25
YEJ(YBEJ)132S-4 5.5 7.5 380 11.6 50 1440 75 0.25
YEJ(YBEJ)132M-4 7.5 10 380 15.4 50 1440 75 0.25
YEJ(YBEJ)160M-4 11 15 380 22.6 50 1460 150 0.35
YEJ(YBEJ)160L-4 15 20 380 30.3 50 1460 150 0.35
YEJ(YBEJ)180M-4 18.5 25 380 35.9 50 1470 200 0.35
YEJ(YBEJ)180L-4 22 30 380 42.5 50 1470 200 0.35
YEJ(YBEJ)200L-4 30 40 380 56.8 50 1470 300 0.45
YEJ(YBEJ)90S-6 0.75 1 380 2.3 50 910 15 0.20
YEJ(YBEJ)90L-6 1.1 1.5 380 3.2 50 910 15 0.20
YEJ(YBEJ)100L-6 1.5 2 380 4 50 940 30 0.20
YEJ(YBEJ)112M-6 2.2 3 380 5.6 50 940 40 0.25
YEJ(YBEJ)132S-6 3 4 380 7.2 50 960 75 0.25
YEJ(YBEJ)132M1-6 4 5.5 380 9.4 50 960 75 0.25
YEJ(YBEJ)132M2-6 5.5 7.5 380 12.6 50 960 75 0.25
YEJ(YBEJ)160M-6 7.5 10 380 17 50 970 150 0.35
YEJ(YBEJ)160L-6 11 15 380 24.6 50 970 150 0.35
YEJ(YBEJ)180L-6 15 20 380 31.4 50 970 200 0.35
YEJ(YBEJ)200L1-6 18.5 25 380 37.7 50 970 300 0.45
YEJ(YBEJ)200L2-6 22 30 380 44.6 50 970 300 0.45
YEJ(YBEJ)132S-8 2.2 3 380 5.8 50 710 75 0.25
YEJ(YBEJ)132M-8 3 4 380 7.7 50 710 75 0.25
YEJ(YBEJ)160M1-8 4 5.5 380 9.9 50 720 150 0.35
YEJ(YBEJ)160M2-8 5.5 7.5 380 13.3 50 720 150 0.35
YEJ(YBEJ)160L-8 7.5 10 380 17.3 50 720 150 0.35
YEJ(YBEJ)180L-8 11 15 380 25.1 50 730 200 0.35
YEJ(YBEJ)200L-8 15 20 380 34.1 50 730 300 0.45 |
|
|