本公司生产的折弯模具和刀片主要采用42CrMo、9CrSi、T8、T10、6CrW2Si、Cr12MoV( SKD11)、H13K、HMB、W18Cr4V、 LD、W6Mo4V2、W18Cr4V等优质钢料制造,密度高、耐磨损。
可配套各地产设备:
江都产、黄石产、无锡产、南通产、马鞍山产、上海产、南京江宁产、天水产、汉中产、北京锻压产、沈阳产、广东佛山产、济南产、江苏扬力产、台湾产等。还有国外品牌如爱克(Accurpress)、比利时LVD 、日本AMADA( 阿姆达 ) 、德国通快( TRUMPF )、日本小松(KOMATSU)、瑞士百超等等 。
淬火硬化:HRC:52°-56°
±公差:.002
其它服务:数控折弯模具磨削、修磨、维修等
标准长度:835mm、800mm、550mm(标准数控折弯机模具产品现货供应,非标折弯机模具规格可根据客户提供的图纸要求定制加工及生产。)
数控折弯刀具分段,常规分段规格如下:
模具分段1
数控折弯上模:100(左)、10、15、20、40、50、200、300、100(右)=835mm
数控折弯下模:10、15、20、40、50、100、200、400=835mm
模具分段2
数控折弯上模:100(左)、10、15、20、40、50、165、300、100(右)=800mm
另有各种非标异型模具定做:
(以下折弯机模具规格可供参考尺寸描述未必与您所需要的产品相吻合,如有疑问可直接致电我们公司销售部热线咨询,我司可根据您所提供的产品图纸、样品、规格及刀片材料、HRC值等要求加工定做,欢迎新老客户咨询洽谈订购。)
销售电话:13586359681(成功)
型号 公称压力 工作台长度 立柱间矩 喉口深度 滑快行程/行程次数 *大开启高度 主电机功率 机器重量 外表尺寸
40/2200 400 2200 1600 200 100/10 320 5.5 3000 2300×1000 ×1900
40/2500 400 2500 1900 200 100/10 320 5.5 3300 2600×1100×1900
50/2200 500 2200 1600 200 100/10 320 5.5 3300 2300×1150×1940
50/2500 500 2500 1900 200 100/10 320 5.5 3700 2300×1150×1940
63/2500 630 2500 1900 250 120/10 360 5.5 4800 2600×1600×2300
63/3200 630 3200 2600 250 120/10 360 5.5 5500 3300×1600×2300
80/3200 800 3200 2600 320 120/10 380 7.5 6500 3300×1700×2300
80/4000 800 4000 3100 320 120/10 380 7.5 7300 4100×1700×2300
100/3200 1000 3200 2600 320 120/5 380 7.5 7200 3300×1800×2400
100/4000 1000 4000 3100 320 120/8 380 7.5 8000 4100×1800×2400
160/3200 1600 3200 2600 320 200/6 450 11 11000 3300×1600×2600
160/4000 1600 4000 3200 320 200/6 450 11 12000 4100×2000×2600
160/6000 1600 6000 4820 320 200/6 450 11 20000 6100×2000×3200
200/3200 2000 3200 2600 320 200/3 500 11 13000 3300×2100×2800
200/4000 2000 4000 3100 320 200/3 500 11 15000 4100×2100×2900
200/5000 2000 5000 4000 320 200/3 500 11 19000 5100×2100×3000
250/4000 2500 4000 3200 350 250/3 550 18.5 20000 4100×2200×3500
250/5000 2500 5000 4000 350 250/3 550 18.5 23000 5100×2200×3500
250/6000 2500 6000 4800 350 250/3 550 18.5 27000 6100×2200×3500
300/5000 3000 5000 4000 400 250/3 550 22 27000 5100×2600×4000
300/6000 3000 6000 5000 400 250/3 550 22 30000 6100×2600×4200
300/7000 3000 7000 5620 400 250/3 550 22 35000 7100×2600×4400
320/7000 3200 7000 5620 400 250/2.5 600 22 38000 7100×2600×4400
350/6000 3500 6000 5100 450 250/2.5 680 30 33000 6100×2600×4200
350/7000 3500 7000 5620 450 250/2.5 680 30 40000 7100×2500×4500
400/4000 4000 4000 3100 350 300/2.5 620 30 31000 4100×2700×3800
400/6000 4000 6000 4820 400 320/2.5 620 30 39000 6100×2600×4200
400/6500 4000 6500 5100 400 320/2.5 630 30 44000 6100×2800×4300
500/5000 5000 5000 4100 400 |
|
|