1022 502352-0500 21.7 K
1023 502352-0600 2.8 K
1024 502352-0800 2.8 K
1025 502380-0200 11 K
1026 502380-0300 61 K
1027 502380-0400 27 K
1028 502380-0500 29 K
1029 502380-0600 42 K
1030 502380-1000 8.5 K
1031 502380-1400 3 K
1032 502380-1500 10 K
1033 502381-0000 72 K
1034 502382-0272 9.8 K
1035 502382-0372 9.8 K
1036 502382-0570 1.4 K
1037 502382-0572 42 K
1038 502382-0672 7 K
1039 502382-0872 8.4 K
1040 502382-1472 4.2 K
1041 502386-1070 14.4 K
1042 502438-0000 774 K
1043 502439-0400 92 K
1044 502439-0900 4 K
1045 502439-1000 7 K
1046 502439-1200 50 K
1047 502578-0200 28 K
1048 502578-0300 3 K
1049 502578-0400 17 K
1050 502578-0600 14 K
1051 502578-0800 9 K
1052 502579-0000 465 K
1053 502790-3091 4 K
1054 502790-6491 4 K
1055 503149-1200 10 K
1056 503182-1852 1.6 K
1057 503304-2410 3 K
1058 503304-5040 3 K
1059 503308-1610 9 K
1060 503395-0610 0.6 K
1061 503398-1892 14.4 K
1062 503429-0000 80 K
1063 503473-0200 6 K
1064 503480-1200 24 K
1065 503485-0000 54 K
1066 503500-0991 0.647 K
1067 50350-9001 108 K
1068 50351-8000 1980 K
1069 503548-1020 3 K
1070 503548-1620 9 K
1071 503552-0620 3 K
1072 503552-1020 24 K
1073 503566-1700 26.98 K
1074 503658-1200 2.4 K
1075 50-37-5023 69.6 K
1076 50-37-5033 90.02 K
1077 50-37-5043 339.075 K
1078 50-37-5053 36.965 |
|
|