型号 水平/垂直分辨率 分辨率 观光芯片 帧速率
acA2500-20gc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2500-20gm 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps
acA2500-60uc 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-60um 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 60 fps
acA2500-14gm 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA2500-14um 2592 px x 1944 px 5 MP MT9P031 14 fps
acA3088-16gm 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-16gc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 16 fps
acA3088-57um 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA3088-57uc 3088 px x 2064 px 6 MP IMX178 59 fps
acA3800-14uc 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA3800-14um 3840 px x 2748 px 10 MP MT9J003 14 fps
acA3800-10gc 3856 px x 2764 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA3800-10gm 3856 px x 2764 px 10 MP MT9J003 10 fps
acA4024-8gm 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-8gc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 8 fps
acA4024-29um 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
acA4024-29uc 4024 px x 3036 px 12 MP IMX226 31 fps
acA4096-11gm 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA4096-11gc 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 12 fps
acA4096-30um 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA4096-30uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX267 32 fps
acA4096-40uc 4096 px x 2168 px 9 MP IMX255 42 fps
acA4112-8gm 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4112-8gc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 8 fps
acA4112-20um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA4112-20uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps
acA4112-30um 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA4112-30uc 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps
acA4096-40um 4098 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps
acA4600-7gc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 7 fps
acA4600-10uc 4608 px x 3288 px 14 MP MT9F002 10 f |
|
|