CCD工业相机使用的工业CCD镜头,轻巧外径,适合狭小空间安装,优良的光学性能和品质,高性价比的一款工业远心镜头;专为度量和测量设计,工业镜头价格*优惠,适合工厂自动化机器视觉各应用方面;
TML 倍数物距 S:标准型 C:同轴光型
型号 光学倍率 /物距(WD) 数值孔径(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸变 *大CCD CCD接口 外形尺寸
TML05X65S/C 0.5 65mm 0.017 15 20 4.80 <0.1% 1/2’ C Φ18×114
TML08X65S/C 0.8 65mm 0.017 24 20 3.00 <0.1% 1/2’ C Φ18×129
TML10X65S/C 1.0 65mm 0.025 20 13 1.60 <0.27% 1/2’ C Φ18×129
TML15X65S/C 1.5 65mm 0.033 23 10 0.82 <0.15% 1/2’ C Φ18×122
TML20X65S/C 2.0 65mm 0.033 31 10 0.61 <0.15% 1/2’ C Φ18×140
TML25X65S/C 2.5 65mm 0.048 26 7 0.33 <0.23% 1/2’ C Φ18×98
TML30X65S/C 3.0 65mm 0.048 31 7 0.28 <0.17% 1/2’ C Φ18×107
TML40X65S/C 4.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML50X65S/C 5.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML60X65S/C 6.0 65mm 0.048 41 7 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML80X65S/C 8.0 65mm 0.048 41 6 0.21 <0.18% 1/2’ C Φ18×107
TML 倍数物距 S:标准型 C:同轴光型
型号 光学倍率 /物距(WD) 数值孔径(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸变 *大CCD CCD接口 外形尺寸
TML05X110S/C 0.5 110mm 0.017 15 20 4.80 <0.1% 1/2’ C Φ18×114
TML08X110S/C 0.8 110mm 0.017 24 20 3.00 <0.2% 1/2’ C Φ18×129
TML10X110S/C 1.0 110mm 0.027 18 12 1.47 <0.15% 1/2’ C Φ18×113
TML15X110S/C 1.5 110mm 0.033 23 10 0.82 <0.15% 1/2’ C Φ18×113
TML20X110S/C 2.0 110mm 0.033 31 10 0.61 <0.32% 1/2’ C Φ18×113
TML25X110S/C 2.5 110mm 0.033 35 10 0.50 <0.30% 1/2’ C Φ18×113
TML30X110S/C 3.0 110mm 0.033 46 10 0.41 <0.22% 1/2’ C Φ18×113
TML40X110S/C 4.0 110mm 0.033 61 10 0.31 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
TML50X110S/C 5.0 110mm 0.035 61 10 0.30 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
TML60X110S/C 6.0 110mm 0.035 65 10 0.30 <0.13% 1/2’ C Φ18×141
TML 倍数物距 S:标准型 C:同轴光型
型号 光学倍率 /物距(WD) 数值孔径(NA) F/# 分辨率(µm) 景深(mm) 畸变 *大CCD CCD接口 外形尺寸
TML05X150S/C 0.5 150mm 0.025 10 13 3.20 <0.1% 1/2’ C Φ18×103
TML05X150S/C 0.7 150mm 0.025 14 13 2.29 <0.3% 1/2’ CS Φ18×109
TML08X150S/C 0.8 150mm 0.025 16 13 2.10 <0.3% 1/2’ C Φ18×110
TML10X150S/C 1.0 150mm 0.025 20 13 1.60 <0.3% 1/2’ C Φ18×114
TML15X150S/C 1.5 150mm 0.036 21 9 0.75 <0.5% 1/2’ C Φ18×98
TML20X150S/C 2.0 150mm 0.036 28 9 0.56 <0.32% 1/2’ C Φ18×113
应用领域:机械设备视觉定位、半导体检测、晶片检测;IC晶圆,LED晶圆,置晶,固晶,邦定,点胶定位;ITO玻璃,STN/CSTN/TFT面板分划,丝印;液晶显示检测,液晶模组FOG/COG;多晶硅、单晶硅、晶圆划片,丝印;多层显示面板组装;电容屏面板分划,丝印,组装;零部件OCR识别;印刷机械、打孔MARK点定位;机器视觉实验室应用;其他图像处理、视觉检测、测量、定位工业应用 |
|
|