低合金板 Q345C 32 2900 13100
低合金板 Q345C 40 2750 10500
低合金板 Q345B 40 2430 8200
低合金板 Q345B 40 2420 8200
低合金板 A709-50T-2-Z25 14 2800 9500
容器板 Q345R 24 2600 8200
容器板 Q345R 36 2350 10200
容器板 Q345R 40 2800 14000
低合金板 Q345C 32 2880 12500
低合金板 Q345D 18 3200 13000
低合金板 Q345D 18 3200 13000
低合金板 Q345D 18 3200 13000
低合金板 Q345D 18 3300 13500
低合金板 Q345D 18 3300 13000
低合金板 Q345D 18 3300 13000
低合金板 Q345D 18 3300 13000
低合金板 Q345D 18 3300 13000
低合金板 Q345E 35 2050 14500
低合金板 Q345E 35 2050 14000
低合金板 Q345E 35 2050 14500
高强度板 WH60C 8 2400 9100
容器板 Q245R 10 2200 8000
低合金板 Q345E 8 2480 8000
容器板 Q345R 40 2400 12000
低合金板 Q345B 40 2450 8100
管线钢 X70 30 3230 11600
高强度板 S690Q 68 2580 9200
高强度板 S690Q 65 2360 10350
高强度板 S690Q 55 2330 8050
高强度板 S690Q 65 2360 9850
高强度板 S690Q 68 2380 9000
合金板 22SiMn2 20 2500 10000
高强度板 S690Q 74 2450 8000
高强度板 S690Q 74 2460 8600
桥梁板 Q345qDNH 18 2460 8900
桥梁板 Q370qE 16 2680 12030
桥梁板 Q345qD 16 2680 11000
合金板 22SiMn2 25 2200 9800
合金板 22SiMn2 34 2300 10100
容器板 SA203GrD 8 2000 9930
容器板 SA203GrD 8 2000 11000
容器板 A387Gr22CL2 20 2360 8900
容器板 ASTM A387MGr.11Cl.1 28 2460 12200
容器板 ASTM A387MGr.11Cl.1 28 2460 12300
容器板 SA516Gr70N(HIC) 44 3048 8200
容器板 SA516Gr70N(HIC) 44 3048 8200
高强度板 S690Q 74 2470 8600
容器板 SA387Gr11CL2 38 2400 9400
高强度板 SX780CF 26 2000 10500
高强度板 SX780CF 26 2000 11000
容器板 09MnNiDR 66 3080 9600
容器板 09MnNiDR 66 3180 9550
容器板 A537CL2 14 3000 10800
高强度板 Q690E 12 2500 12000
高强度板 Q690E 12 2500 12000
合金板 22SiMn2 40 2350 9200
合金板 22SiMn2 40 2350 9200
高强度板 S690Q 34 2000 9900
高强度板 S690Q 34 2000 9900
高强度板 S690Q 34 2000 10000
高强度板 S690Q 34 2000 9900
高强度板 S690Q 34 2000 9900
高强度板 S690Q 34 2000 9900
高强度板 S690Q 34 2000 9500
高强度板 S690Q 34 2000 9500
高强度板 S690Q 34 2000 9500
高强度板 |
|
|