商品描述参数2023年4月25日星期二
自然风型号 电压
(v) 产品规格
(mm) 额定功率
(w) 适用门高
(mm) 输出风速
(m/s) 噪音
(dB(a)) 活动价2023年4月25日
强档 弱档 强档 弱档 强档 弱档
FY-2509U1C 220
普通型 900 55 51 ≤ 2300 8.5 7.5 43.5 40 ?1659
FY-2512U1C 1200 81.5 77 8.5 7.5 45.5 42 ?1900
FY-2515U1C 1500 109 88 9 8 47 43.5 ?2100
FY-3009U1C 900 74 67 ≤ 2800 10.5 8.5 48.5 45 ?1900
FY-3012U1C 1200 90 80 9.5 8 48.5 44.5 ?2100
FY-3015U1C 1500 127 103 10.5 9.5 51.5 48 ?2400
FY-3509U1C 900 93 85.5 ≤ 3300 12.5 10.5 52 48.5 ?2100
FY-3512U1C 1200 105 102 10.5 8.5 50 46 ?2400
FY-3515U1C 1500 165 103 10.5 9.5 51.5 48 ?2700
FY-4009U1C 900 108 91 ≤ 3800 13 11 54.5 51 ?2200
FY-4012U1C 1200 130 100 12 10 52.5 48.5 ?2500
FY-4015U1C 1500 185 147 13.5 11 56 52 ?280 |
|