一、美园电缆 产品性能:
1、产品依据GB/T12706-2002国家标准。
2、在室温下,电缆经受交流50Hz,3.5kV电压试验5分钟不击穿.
3、20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/mo 铝芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。
二、美园电缆 使用特性
1、本产品适用于交流额定电压0.6/1kV(Uo/U)及以下输配电线路。
2、电缆导体的*高长期工作温度70℃。
3、铠装电缆弯曲半径应不小于电缆直径的20倍。
4、敷设温度应不低于0℃。
5、短路时,导体的*高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。
三、美园电缆 型号及名称:
型号 Type 名称
铜芯 铝芯
VV
VY
ZR-VV
VLV
VLY
ZR-VLV
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VV22
ZR-VV22
VLV22
ZR-VLV22
美园电缆 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
阻燃型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV23 VLV23 美园电缆 聚氯乙烯绝缘 钢带铠装 聚乙烯护套电力电缆
美园电缆 生产范围:
型号 导体标称截面
单芯 二芯 三芯 3+1芯 四芯 五芯 4+1芯 3+2芯
铜芯Cu VV 1.5-1000 1.5-185 1.5-300 4-300 4-240 1.5-185 4-185 4-185
VY 1.5-1000 1.5-185 1.5-300 4-300 4-240 1.5-185 4-185 4-185
VV22 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
VV23 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
铝芯Al VLV 2.5-1000 2.5-185 2.5-300 4-300 4-240 2.5-185 4-185 4-185
VLY 2.5-1000 2.5-185 2.5-300 4-300 4-240 2.5-185 4-185 4-185
VLV22 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
VLV23 10-1000 4-185 4-300 4-300 4-240 4-185 4-185 4-185
1+3电缆的第四芯,4+1电缆的第五芯,3+2电缆的第四,第五芯的截面
美园电缆 主线芯 中性或接地线线芯 主线芯 中性或接地线线芯 主线芯 中性或接地线线芯
4 2.5 25 16 95 50
6 4 35 16 120 70
10 6 50 25 150 70
16 10 70 35 185 95
结构、规格VV VLV 型
标
称
截
面
? mm2? 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
单芯 二芯 三芯 3+1芯 四芯
外径 mm 重量 kg/km 外径 重量 kg/km 外径 mm 重量 kg/km 外径 mm 重量 kg/km 外径 mm 重量 kg/km
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.5 6.8 49 9.8 118 10.3 145
2.5 7.2 62 10.6 145 11.1 185
4 7.7 85 61 12.4 197 147 13.0 255 181 13.6 291 202 14.1 303 205
6 8.2 101 71 13.4 244 171 14.1 322 212 15.0 379 245 15.3 390 244
10 9.4 150 90 15.0 334 212 15.8 451 269 16.8 529 311 17.2 559 317
16 11.9 212 115 16.0 462 269 17.7 637 346 19.8 796 407 20.4 846 458
25 13.4 335 175 20.8 707 395 22.0 1005 536 23.1 1179 614 24.0 1290 665
35 14.5 438 215 23.0 908 475 24.3 1301 553 25.1 1480 735 26.7 1682 818
50 16.2 579 278 26.4 1188 603 28.0 1712 835 29.1 1995 965 30.8 2222 1052
70 17.6 794 359 29.2 1611 764 31.0 2341 1071 32.3 2719 1233 35.2 3124 1430
95 20.6 1075 472 32.4 2174 1002 36.3 3245 1486 37.9 3736 1684 40.0 4237 1890
120 22.1 1370 607 37.0 2730 1247 39.8 3980 1756 41.3 4675 2027 42.8 5213 2247
150 23.8 1664 727 40.6 3307 1485 43.2 4836 2104 44.6 5528 2373 48.7 5436 2793
185 25.7 2059 884 48.6 6983 2651 50.6 7042 3024 53.3 7978 3402
240 28.3 2659 1115 54.2 7831 3327 56.1 9023 3779 59.5 10156 42420
300 30.8 3259 1385 59.6 9657 4029
400 31.8 4158 1680
500 38.2 5264 2141 |
|
|