大轴承进口SKF圆锥滚子轴承特大七类轴承特大非标轴承
参数
工业矿山水泵轴承,汽车轴承,煤矿轴承,7类轴承.进口、FAG、SKF、NSN、NTN、TIMKEN、
LM11749/10 LM11949/10 M12649/10 LM12749/10 LM48548/10 25580/20 25590/20
25877/20 28580/20 28584/21 28680/22 28985/20 29587/20 29590/22 29685/20
LM29749/10 37425/625 37431/625 39585/20 L44649/10 L45449/10 LM67048/10
L68149/10 JL69349/10 M86649/10 HM88649/10 HM89449/10 LM102949/10
LM104948/10 LM104949/10 HM212047/11 HM212049/10 HM218248/10 HM220149/10 LM300849/10 H414245/10 LM501349/10 LM503349/10
HH506349/10 HM518445/10 LM603049/11 HM801346/10 HM801349/10
HM803146/10 HM803149/10 JL819349/10 HM903249/10 工业矿山水泵轴承K529/522
K645/632 K6580/6535 K3490/20 K913849/10D K90381/90744 4388/4335 48393/20
LM822049/10 64450/700 48190/20 567/563 497/492A 480/472 537/532 536/532
,, 85 ,
圆锥滚子轴承参数(公制)
序号 轴承型号 外形尺寸(mm) 额定静负荷 (KN) 额定动负荷 (KN) 产品重量 (Kg)
现代号 原代号 d D B C T Rmin rmin
1 30202 7202E 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 14.30 15.00 0.053
2 30203 7203E 17 40 12 11 13.25 1 1 21.90 20.70 0.079
3 30204 7204E 20 47 14 12 15.25 1 1 30.60 28.20 0.126
4 30205 7205E 25 52 15 13 16.25 1 1 37.00 32.20 0.153
5 30205/YA 25 52 15 13 16.25 1 1 37.00 32.20 0.156
6 30206 7206E 30 62 16 14 17.25 1 1 50.50 43.30 0.231
7 30207 7207E 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 63.50 54.20 0.332
8 30208 7208E 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 74.00 63.00 0.417
9 30209 7209E 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 83.60 67.90 0.473
10 4T-30209 40 85 19 16 20.75 0.4 1.5 83.60 67.90 0.54
11 30210 7210E 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 92.10 73.30 0.529
12 30211 7211E 55 100 21 18 22.75 2 1.5 113.70 90.80 0.715
13 30212 7212E 60 110 22 19 23.75 2 1.5 130.00 103.30 0.905
14 30213 7213E 65 120 23 20 24.75 2 1.5 152.60 120.60 1.13
15 30214 7214E 70 125 24 21 26.25 2 1.5 173.60 132.30 1.259
16 30215 7215E 75 130 25 22 27.25 2 1.5 185.40 138.40 1.36
17 30216 7216E 80 140 26 22 28.25 2.5 2 212.80 160.40 1.68
18 30217 7217E 85 150 28 24 30.5 2.5 2 236.80 177.60 2.06
19 30218 7218E 90 160 30 26 32.5 2.5 2 269.60 200.10 2.56
20 30219 7219E 95 170 32 27 34.5 3 2.5 309.00 226.60 3.06
21 30220 7220E 100 180 34 29 37 3 2.5 350.30 253.90 3.74
22 30221 7221E 105 190 36 30 39 3 2.5 398.60 285.30 4.38
23 30222 7222E 110 200 38 32 41 3 2.5 443.60 314.90 5.233
24 30302 7302E 15 42 13 11 14.25 1 1 21.60 22.90 0.094
25 30303 7303E 17 47 14 12 15.25 1 1 27.30 28.30 0.129
26 30304 7304E 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 33.20 33.10 0.166
27 30305 7305E 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 48.10 46.90 0.266
28 |
|
|