产品描述:
西门子贝得电机BM系列
额定功率:0.55 ~ 315 kW
机座号:80 ~ 355
额定电压:380 V
额定频率:50 Hz
冷却方式:IC411
防护等级:IP54
绝缘等级:F
环境温度:-15 ~ 40 ºC
海拔高度:不超过 1000 m
风机类(定速或变转矩负载调速应用)
泵类负载(定速或变转矩负载调速应用)
压缩机类负载(定速或变转矩负载调速应用)
其他通用机械传动定速传动
可直接替代国产Y,Y2系列电机使客户产品升级
注:其他复杂调速应用推荐选用西门子进口电机,我司将为您提供优质服务。
西门子贝得电机BM系列具有结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点。
BM系列电动机能够在一定范围内变频应用。其独特的绝缘系统可以保证其在变频器供电电压不超过460V时正常变频运行。变频运行时,BM系列电动机可以在30Hz~50Hz范围内拖动恒转矩负载运行,并可以在5~50Hz范围内拖动平方转矩负载。这样保证BM系列电动机可以广泛应用于风机、泵、造纸以及纺织等多种应用领域。
BM系列标准三相异步电动机是Y2系列三相异步电动机的更新替代产品,BM系列电机具有Y2系列电机各项优点,外形、安装尺寸与Y2系列相同。尤其具有一定范围的变频应用功能。
型号 额定功率 额定电流 额定转数 转动惯量 *大扭矩 重量
BM-80M1-2 0.75 1.85 2845 0.83 2.5 14.0
BM-80M2-2 1.1 2.60 2840 0.84 3.7 15.0
BM-80M1-4 0.55 1.55 1390 0.75 3.8 14.0
BM-80M2-4 0.75 2.05 1380 0.75 5.2 15.0
BM-80M1-6 0.37 1.30 885 0.70 4.0 15.0
BM-80M2-6 0.55 1.80 885 0.72 5.9 16.0
BM-80M1-8 0.18 0.90 645 0.61 2.7 15.0
BM-80M2-8 0.25 1.15 645 0.61 3.7 16.0
BM-90S-2 1.5 3.45 2840 0.84 5.0 22
BM-90L-2 2.2 4.85 2840 0.85 7.4 24
BM-90S-4 1.1 2.85 1390 0.77 7.6 21
BM-90L-4 1.5 3.65 1390 0.79 10.3 23
BM-90S-6 0.75 2.30 910 0.72 7.9 20
BM-90L-6 1.1 3.20 910 0.73 11.5 23
BM-90S-8 0.37 1.50 670 0.61 5.3 20.0
BM-90L-8 0.55 2.15 670 0.61 7.8 23
BM-100L-2 3 6.3 2860 0.87 10 33
BM-100L1-4 2.2 5.1 1410 0.81 14.9 31
BM-100L2-4 3 6.7 1410 0.82 20.3 33
BM-100L-6 1.5 4.00 920 0.75 15.6 31
BM-100L1-8 0.75 2.40 680 0.67 10.5 32
BM-100L2-8 1.1 3.30 680 0.69 15.4 34
BM-112M-2 4 8.1 2880 0.88 13.3 38
BM-112M-4 4 8.8 1435 0.82 26.6 44
BM-112M-6 2.2 5.6 935 0.76 22.5 40
BM-112M-8 1.5 4.40 690 0.69 20.8 40
BM-132S1-2 5.5 11.0 2900 0.88 18.1 58
BM-132S2-2 7.5 14.9 2900 0.88 24.7 63
BM-132S-4 5.5 11.7 1440 0.83 36.5 61
BM-132M-4 7.5 15.6 1440 0.84 49.7 71
BM-132S-6 3 7.4 960 0.76 29.8 56
BM-132M1-6 4 9.8 960 0.76 39.8 68
BM-132M2-6 5.5 12.9 960 0.77 54.7 75
BM-132S-8 2.2 6.0 705 0.71 29.8 55
BM-132M-8 3 7.9 705 0.73 40.6 66
BM-160M1-2 11 21.0 2930 0.89 35.9 105
BM-160M2-2 15 28.5 2930 0.89 48.9 115
BM-160L-2 18.5 34.5 2930 0.90 60.3 128
BM-160M-4 11 22.5 1460 0.84 72 110
BM-160L-4 15 30.0 1460 0.85 98.1 132
BM-160M-6 7.5 17.2 970 0.77 73.8 104
BM-160L-6 11 24.5 970 0.78 108 127 |
|
|