ISLE系列电控柴油发动机
发动机型号
Model 排放标准
Emission standard 额定功率/转数
Governed PS(Kw)@RPM 峰值扭矩
Peak Torque(Nm@RPM) 气缸数
Cylinders 排量
Displacement(Liters) 长Length(mm) 宽
Width (mm) 高
Hight (mm) 净重
Dry weight (Kg) 进气方式
Intake 后处理Aftertreatment
ISL+ 8.9
ISLE+ 280 欧Ⅲ/国Ⅲ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE+ 280B 欧Ⅲ/国Ⅲ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE+ 300 欧Ⅲ/国Ⅲ 300(221)@2100 1250@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE+ 300B 欧Ⅲ/国Ⅲ 300(221)@2100 1250@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE+ 325 欧Ⅲ/国Ⅲ 325(239)@2100 1425@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE+ 350 欧Ⅲ/国Ⅲ 350(257)@2100 1550@1400 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷
ISLE4 280 欧Ⅳ/国Ⅳ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 280B 欧Ⅳ/国Ⅳ 280(206)@2100 1060@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 320 欧Ⅳ/国Ⅳ 320(235)@2100 1300@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 320B 欧Ⅳ/国Ⅳ 320(235)@2100 1300@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 340 欧Ⅳ/国Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 340B 欧Ⅳ/国Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 340H 欧Ⅳ/国Ⅳ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 360 欧Ⅳ/国Ⅳ 360(265)@2100 1600@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 380 欧Ⅳ/国Ⅳ 380(280)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISLE4 400 欧Ⅳ/国Ⅳ 400(294)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5280 欧Ⅴ 280(209)@2100 1055@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5280B 欧Ⅴ 280(209)@2100 1055@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5320 欧Ⅴ 320(235)@2100 1350@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5320B 欧Ⅴ 320(235)@2100 1350@1100 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5340 欧Ⅴ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5340B 欧Ⅴ 340(250)@2100 1500@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5360 欧Ⅴ 360(265)@2100 1600@1200 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5380 欧Ⅴ 380(279)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR
ISL8.9E5400 欧Ⅴ 400(294)@2100 1700@1300 6 8.9 1129 876 1076 706 增压空气中冷 SCR |
|
|