|
洛阳精密轴承集团有限公司
联系人:韩光
先生 (销售专员) |
电 话:0379-63753082 |
手 机:13525400490 |
|
|
|
|
洛阳精密角接触球轴承71910C/AC主轴轴承现货 |
洛阳精密轴承集团生产供应P2,P4级精密主轴轴承, 主要产品包括精密角接触球轴承70系列、719系列、72系列,精密圆柱滚子轴承N10系列.
角接触轴承的特点是它既能承受径向载荷又能承受单方向轴向轴向载荷。接触角越大,承受轴向载荷越大,接触角越小,承受轴向载荷就越小。反之,接触角越小,承受径向载荷的能力越大,也越适用于高速应用的场合。根据不同工况条件,它可以有多种组配方式以获得不同的承受径向和轴向载荷能力,并满足高转速和径、轴向高刚度的要求。因此它被广泛应用于精密机床的主轴中。
以下是部分现货产品型号,价格优惠,质量保障:
角接触球轴承-719系列
型号 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
d D B 额定承载 极限转速 额定承载 极限转速
Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
71900C/AC 10 22 6 2.9 1.8 69000 109000 2.7 1.7 66000 90000 胶木/尼龙
71901C/AC 12 24 6 3.2 2.2 62000 94000 3.1 2.1 55000 84000 胶木/尼龙
71902C/AC 15 28 7 4.8 3.4 52000 79000 4.6 3.2 49000 74000 胶木/尼龙
71903C/AC 17 30 7 5.1 3.8 49000 74000 4.8 3.6 44000 66000 胶木/尼龙
71904C/AC 20 37 9 7.4 5.8 39000 59000 7.0 5.6 37000 55000 胶木/尼龙
71905C/AC 25 42 9 7.6 6.5 33000 49000 7.2 6.2 29000 44000 胶木/尼龙
71906C/AC 30 47 9 8.0 7.6 29000 44000 7.6 7.2 25000 39000 胶木/尼龙
71907C/AC 35 55 10 11 10.9 25000 39000 10.4 10.3 19000 33000 胶木/尼龙
71908C/AC 40 62 12 14 14.2 19000 33000 13.3 13.5 17000 29000 胶木/尼龙
71909C/AC 45 68 12 14.7 16.1 17000 29000 13.9 15.2 16000 27000 胶木/尼龙
71910C/AC 50 72 12 19 21.2 16000 27000 17.9 20.1 14000 23000 胶木/尼龙
71911C/AC 55 80 13 23.7 27.4 14000 23000 22.4 26 13000 21000 胶木/尼龙
71912C/AC 60 85 13 24.8 30.3 13000 21000 23.3 28.7 12000 19000 胶木/尼龙
71913C/AC 65 90 13 25.1 31.9 12000 19000 23.6 30.2 11000 18000 胶木/尼龙
71914C/AC 70 100 16 34.5 43.3 11000 18000 32.6 41.2 10000 17000 胶木/尼龙
71915C/AC 75 105 16 25 45.6 10000 17000 33 43.2 8500 15000 胶木/尼龙
71916C/AC 80 110 16 35.5 47.8 9000 16000 33.5 45.3 8000 14000 胶木/尼龙
71917C/AC 85 120 18 46.5 61.9 8500 15000 43.8 58.6 7500 13000 胶木/尼龙
71918C/AC 90 115 18 47.2 64.8 8000 15000 44.5 61.4 7000 2000 胶木/尼龙
71919C/AC 95 130 18 47.9 67.8 8000 14000 45.2 64.1 7000 12000 胶木/尼龙
71920C/AC 100 140 20 60.4 84.4 7500 13000 56.9 79.9 7000 12000 胶木/尼龙
71921C/AC 105 145 20 61.4 88.2 7000 12000 57.8 83.5 6500 11000 胶木/尼龙
71922C/AC 110 150 20 62.3 91.9 6500 11000 58.7 87 6000 10000 胶木/尼龙
71924C/AC 120 165 22 73.7 107.6 6000 10000 69.5 101.9 5700 9000 胶木/尼龙
71926C/AC 130 180 24 76.3 117.1 5700 9000 71.9 110.9 5000 8000 胶木/尼龙 |
|
|
|
|
|
|
|