FAZ-C0,16/1 152.51 12
FAZ, 0.25A, 1P, C, 15kA 182262 FAZ-C0,25/1 152.51 12
FAZ, 0.5A, 1P, C, 15kA 182263 FAZ-C0,5/1 152.51 12
FAZ, 0.75A, 1P, C, 15kA 182264 FAZ-C0,75/1 146.49 12
FAZ, 1A, 1P, C, 15kA 182265 FAZ-C1/1 108.36 12
FAZ, 1.5A, 1P, C, 15kA 182266 FAZ-C1,5/1 108.36 12
FAZ, 1.6A, 1P, C, 15kA 182267 FAZ-C1,6/1 108.36 12
FAZ, 2A, 1P, C, 15kA 182268 FAZ-C2/1 98.13 12
FAZ, 2.5A, 1P, C, 15kA 182269 FAZ-C2,5/1 98.13 12
FAZ, 3A, 1P, C, 15kA 182270 FAZ-C3/1 98.13 12
FAZ, 3.5A, 1P, C, 15kA 182271 FAZ-C3,5/1 76.56 12
FAZ, 4A, 1P, C, 15kA 182272 FAZ-C4/1 92.01 12
FAZ, 5A, 1P, C, 15kA 182273 FAZ-C5/1 86.79 12
FAZ, 6A, 1P, C, 15kA 182274 FAZ-C6/1 75.46 12
FAZ, 8A, 1P, C, 15kA 182275 FAZ-C8/1 75.46 12
FAZ, 10A, 1P, C, 15kA 182276 FAZ-C10/1 56.19 12
FAZ, 12A, 1P, C, 15kA 182277 FAZ-C12/1 56.19 12
FAZ, 13A, 1P, C, 15kA 182278 FAZ-C13/1 56.19 12
FAZ, 15A, 1P, C, 15kA 182279 FAZ-C15/1 56.19 12
FAZ, 16A, 1P, C, 15kA 182280 FAZ-C16/1 56.19 12
FAZ, 20A, 1P, C, 15kA 182281 FAZ-C20/1 56.19 12
FAZ, 25A, 1P, C, 15kA 182282 FAZ-C25/1 64.41 12
FAZ, 32A, 1P, C, 15kA 182283 FAZ-C32/1 64.41 1 |