压力容器板 2.25Cr1Mo 58 1940 4300 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.857 临氢
压力容器板 2.25Cr1Mo 59 1840 9600 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.264 临氢
压力容器板 2.25Cr1Mo 60 2600 4550 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.646 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 62 2500 8350 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 10.283 Ⅰ
压力容器板 2.25Cr1Mo 63 2070 8000 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.287
压力容器板 2.25Cr1Mo 64 2780 6200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 8.795 舞钢
压力容器板 2.25Cr1Mo 66 1940 5400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 5.489
压力容器板 2.25Cr1Mo 68 1900 3900 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 3.999 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 85 2230 8400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 12.609 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 85 2230 8400 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 12.609 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 87 2500 9700 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 88 2800 6790 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 13.328 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 89 2660 8150 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 90 2100 9200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 1 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 92 2310 6750 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 11.353 正火+回火,二探
压力容器板 2.25Cr1Mo 94 1420 4200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 4.429
压力容器板 2.25Cr1Mo 95 2970 6200 舞钢、武钢、新钢、济钢 电议 13.877 舞钢 |
|