耐候板 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢 北池1号库 4510 20.119 341
耐候板 09CuPCrNi-A 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 8.49 30
耐候板 09CuPCrNi-A 5*1500*6000 5 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 13.767 39
耐候板 09CuPCrNi-A 8*1500*6000 8 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 3.955 7
耐候板 09CuPCrNi-A 8*1500*6000 8 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 35.614 63
耐候板 09CuPCrNi-A 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 28.249 40
耐候板 09CuPCrNi-A 2*1250*2500 2 1250 2500 宝钢 北池1号库 4510 11.858 242
耐候板 09CuPCrNi-A 2*1250*3000 2 1250 3000 宝钢 北池1号库 4510 37.788 641
耐候板 09CuPCrNi-A 6*1500*10000 6 1500 10000 宝钢 北池1号库 4460 21.21 30
耐候板 09CuPCrNi-A 10*1500*6000 10 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 6.363 9
耐候板 09CuPCrNi-A 3*1500*6000 3 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 29.044 137
耐候板 09CuPCrNi-A 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 1.698 6
耐候板 09CuPCrNi-A 4*1500*6000 4 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 8.207 29
耐候板 09CuPCrNi-A 5*1500*6000 5 1500 6000 宝钢 北池1号库 4460 7.413 21
耐候板 09CuPCrNi-A 6*1500*10000 6 1500 10000 宝钢 北池1号库 4460 21.21 30
耐候板 09CuPCrNi-A 8*1500*8000 8 1500 8000 宝钢 北池1号库 4460 51.272 6 |
![](http://img.qy6.com.cn/images/noimg.gif) |
|