型号 外形尺寸 电压 风量 转速 功率 噪音
4212 GM 119x119x38 12 VDC 127,0 m3/h 2350 min-1 2,20 W 38 dB(A)
4212 H 119x119x38 12 VDC 184,0 m3/h 3400 min-1 5,30 W 49 dB(A)
4212 L 119x119x38 12 VDC 86,0 m3/h 1600 min-1 1,20 W 29 dB(A)
4212 M 119x119x38 12 VDC 127,0 m3/h 2350 min-1 2,20 W 38 dB(A)
4212 NGL 119x119x38 12 VDC 100,0 m3/h 1700 min-1 1,40 W 28 dB(A)
4212 NGM 119x119x38 12 VDC 144,0 m3/h 2450 min-1 3,10 W 38 dB(A)
4212 NGML 119x119x38 12 VDC 127,0 m3/h 2150 min-1 2,30 W 35 dB(A)
4212 NGN 119x119x38 12 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 4,30 W 42 dB(A)
4212 NH 119x119x38 12 VDC 180,0 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A)
4212 NHH 119x119x38 12 VDC 205,0 m3/h 3500 min-1 7,50 W 49 dB(A)
4212 NL 119x119x38 12 VDC 100,0 m3/h 1700 min-1 1,10 W 28 dB(A)
4212 NM 119x119x38 12 VDC 144,0 m3/h 2450 min-1 2,80 W 38 dB(A)
4212 NML 119x119x38 12 VDC 127,0 m3/h 2150 min-1 1,90 W 35 dB(A)
4212 NN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4214 G 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A)
4212 119x119x38 12 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A)
4182 NGX 119x119x38 12 VDC 160,0 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A)
4182 NX 119x119x38 12 VDC 180,0 m3/h 3200 min-1 4,50 W 49 dB(A)
4182 NXH 119x119x38 12 VDC 237,0 m3/h 4400 min-1 11,00 W 59 dB(A)
4112 NHH 119x119x38 12 VDC 270,0 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A)
4214 NH 119x119x38 24 VDC 180,0 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A)
4214 NHH 119x119x38 24 VDC 205,0 m3/h 3500 min-1 7,50 W 49 dB(A)
4214 NL 119x119x38 24 VDC 100,0 m3/h 1700 min-1 1,20 W 28 dB(A)
4214 NM 119x119x38 24 VDC 144,0 m3/h 2450 min-1 2,60 W 38 dB(A)
4214 NML 119x119x38 24 VDC 127,0 m3/h 2150 min-1 1,90 W 35 dB(A)
4214 NN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4214 H 119x119x38 24 VDC 184,0 m3/h 3400 min-1 5,30 W 49 dB(A)
4214 L 119x119x38 24 VDC 86,0 m3/h 1600 min-1 1,20 W 29 dB(A)
4214 NGL 119x119x38 24 VDC 100,0 m3/h 1700 min-1 1,40 W 28 dB(A)
4214 NGM 119x119x38 24 VDC 144,0 m3/h 2450 min-1 3,10 W 38 dB(A)
4214 NGML 119x119x38 24 VDC 127,0 m3/h 2150 min-1 2,30 W 35 dB(A)
4214 NGN 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 4,30 W 42 dB(A)
4214 119x119x38 24 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A)
4184 NGX 119x119x38 24 VDC 160,0 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A)
4184 NX 119x119x38 24 VDC 180,0 m3/h 3200 min-1 4,50 W 49 dB(A)
4184 NXH 119x119x38 24 VDC 237,0 m3/h 4400 min-1 11,00 W 59 dB(A)
4184 NXHH 119x119x38 24 VDC 250,0 m3/h 4900 min-1 12,20 W 60 dB(A)
4114 NHH 119x119x38 24 VDC 270,0 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A)
4218 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 3050 min-1 4,30 W 45 dB(A)
4188 NXM 119x119x38 48 VDC 160,0 m3/h 2800 min-1 3,50 W 44 dB(A)
4218 H 119x119x38 48 VDC 184,0 m3/h 3400 min-1 5,60 W 49 dB(A)
4218 NGN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 4,00 W 42 dB(A)
4218 NH 119x119x38 48 VDC 180,0 m3/h 3050 min-1 4,80 W 45 dB(A)
4218 NN 119x119x38 48 VDC 165,0 m3/h 2750 min-1 3,60 W 42 dB(A)
4118 NHH 119x119x38 48 VDC 270,0 m3/h 5000 min-1 15,50 W 64 dB(A) |
|
|