型号 外形尺寸 电压 风量 转速 功率 噪音
3900 L 92x92x25 115 VAC 39,0 m3/h 1850 min-1 5,00 W 27 dB(A)
3900 M 92x92x25 115 VAC 53,0 m3/h 2600 min-1 5,00 W 34 dB(A)
3906 L 92x92x25 115 VAC 39,0 m3/h 1850 min-1 5,00 W 27 dB(A)
3906 M 92x92x25 115 VAC 53,0 m3/h 2600 min-1 5,00 W 34 dB(A)
3950 L 92x92x25 230 VAC 31,0 m3/h 1550 min-1 6,00 W 24 dB(A)
3950 M 92x92x25 230 VAC 45,0 m3/h 2150 min-1 6,00 W 29 dB(A)
3956 L 92x92x25 230 VAC 31,0 m3/h 1550 min-1 6,00 W 24 dB(A)
3956 M 92x92x25 230 VAC 45,0 m3/h 2150 min-1 6,00 W 29 dB(A)
3500 92x92x38 115 VAC 73,0 m3/h 2500 min-1 8,00 W 35 dB(A)
3506 92x92x38 115 VAC 73,0 m3/h 2600 min-1 8,00 W 36 dB(A)
3550 92x92x38 230 VAC 67,0 m3/h 2300 min-1 9,00 W 32 dB(A)
3556 92x92x38 230 VAC 67,0 m3/h 2400 min-1 9,00 W 33 dB(A)
3600 92x92x38 115 VAC 89,0 m3/h 3100 min-1 11,00 W 41 dB(A)
3606 92x92x38 115 VAC 89,0 m3/h 3200 min-1 11,00 W 42 dB(A)
3650 92x92x38 230 VAC 75,0 m3/h 2650 min-1 12,00 W 36 dB(A)
3656 92x92x38 230 VAC 75,0 m3/h 2700 min-1 12,00 W 37 dB(A)
3800 92x92x38 115 VAC 54,0 m3/h 1900 min-1 8,00 W 26 dB(A)
3806 92x92x38 115 VAC 60,0 m3/h 2150 min-1 8,00 W 29 dB(A)
3850 92x92x38 230 VAC 49,0 m3/h 1750 min-1 9,00 W 24 dB(A)
3856 92x92x38 230 VAC 54,0 m3/h 1950 min-1 9,00 W 26 dB(A)
3900 92x92x25 115 VAC 70,0 m3/h 3150 min-1 9,00 W 40 dB(A)
3906 92x92x25 115 VAC 70,0 m3/h 3150 min-1 9,00 W 40 dB(A)
3950 92x92x25 230 VAC 59,0 m3/h 2650 min-1 11,00 W 35 dB(A)
3956 92x92x25 230 VAC 59,0 m3/h 2650 min-1 11,00 W 35 dB(A)
9900 119x119x25 115 VAC 135,0 m3/h 2850 min-1 12,00 W 42 dB(A)
9906 119x119x25 115 VAC 135,0 m3/h 2850 min-1 12,00 W 42 dB(A)
9950 119x119x25 230 VAC 117,0 m3/h 2450 min-1 14,00 W 37 dB(A)
9956 119x119x25 230 VAC 117,0 m3/h 2450 min-1 14,00 W 37 dB(A)
5900 127x127x38 115 VAC 206,0 m3/h 3050 min-1 17,00 W 46 dB(A)
5908 127x127x38 115 VAC 206,0 m3/h 3100 min-1 17,00 W 47 dB(A)
5938 127x127x38 115 VAC 162,0 m3/h 2400 min-1 12,00 W 39 dB(A)
5950 127x127x38 230 VAC 180,0 m3/h 2700 min-1 18,00 W 43 dB(A)
5958 127x127x38 230 VAC 180,0 m3/h 2750 min-1 18,00 W 44 dB(A)
5988 127x127x38 230 VAC 150,0 m3/h 2250 min-1 13,00 W 37 dB(A)
4500 N 119x119x38 115 VAC 169,0 m3/h 3000 min-1 15,00 W 48 dB(A)
4530 N 119x119x38 115 VAC 151,0 m3/h 2700 min-1 16,00 W 45 dB(A)
4530 Z 119x119x38 115 VAC 120,0 m3/h 2000 min-1 12,00 W 32 dB(A)
4536 Z 119x119x38 115 VAC 120,0 m3/h 2000 min-1 12,00 W 32 dB(A)
4550 N 119x119x38 230 VAC 145,0 m3/h 2550 min-1 16,50 W 44 dB(A)
4580 N 119x119x38 230 VAC 123,0 m3/h 2350 min-1 18,00 W 41 dB(A)
4580 Z 119x119x38 230 VAC 115,0 m3/h 1900 min-1 13,00 W 30 dB(A)
4586 Z 119x119x38 230 VAC 115,0 m3/h 1900 min-1 13,00 W 30 dB(A)
4600 N 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W 50 dB(A)
4600 TA Ø113x37 115 VAC 147,0 m3/h 2900 min-1 18,00 W 43 dB(A)
4600 TZ Ø108x37 115 VAC 140,0 m3/h 2950 min-1 18,00 W 45 dB(A)
4600 Z 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W 45 dB(A)
4606 N 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W 51 dB(A)
4606 TA Ø113x37 115 VAC 147,0 m3/h 2900 min-1 18,00 W 44 dB(A)
4606 TZ Ø108x37 115 VAC 140,0 m3/h 2950 min-1 18,00 W 45 dB(A)
4606 Z 119x119x38 115 VAC 180,0 m3/h 3100 min-1 18,00 W 45 dB(A)
4650 N 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W 46 dB(A)
4650 TA Ø113x37 230 VAC 138,0 m3/h 2550 min-1 19,00 W 41 dB(A)
4650 TZ Ø108x37 230 VAC 125,0 m3/h 2600 min-1 19,00 W 42 dB(A)
4650 Z 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W 40 dB(A)
4656 N 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W 47 dB(A)
4656 TA Ø113x37 230 VAC 138,0 m3/h 2550 min-1 19,00 W 42 dB(A)
4656 TZ Ø108x37 230 VAC 125,0 m3/h 2600 min-1 19,00 W 42 dB(A)
4656 Z 119x119x38 230 VAC 160,0 m3/h 2650 min-1 19,00 W 40 dB(A)
4800 N 119x119x38 115 VAC 97,0 m3/h 1750 min-1 9,00 W 32 dB(A)
4800 Z 119x119x38 115 VAC 105,0 m3/h 1800 min-1 12,00 W 28 dB(A)
4806 Z 119x119x38 115 VAC 105,0 m3/h 1800 min-1 12,00 W 28 dB(A)
4840 N 119x119x38 115 VAC 85,0 m3/h 1650 min-1 10,00 W 26 dB(A)
4850 N 119x119x38 230 VAC 100,0 m3/h 1800 min-1 10,00 W 32 dB(A)
4850 Z 119x119x38 230 VAC 100,0 m3/h 1700 min-1 13,00 W 26 dB(A)
4856 Z 119x119x38 230 VAC 100,0 m3/h 1700 min-1 13,00 W 26 dB(A)
4890 N 119x119x38 230 VAC 80,0 m3/h 1550 min-1 11,00 W 25 dB(A)
5606 S 135x135x38 115 VAC 270,0 m3/h 3100 min-1 26,00 W 50 dB(A)
5656 S 135x135x38 230 VAC 235,0 m3/h 2700 min-1 30,00 W 46 dB(A)
7006 ES 150x172x38 115 VAC 390,0 m3/h 3300 min-1 24,00 W 57 dB(A)
7056 ES 150x172x38 230 VAC 330,0 m3/h 2800 min-1 29,00 W 52 dB(A)
6008 ES Ø172x51 115 VAC 440,0 m3/h 3300 min-1 26,00 W 58 dB(A)
6028 ES Ø172x51 115 VAC 500,0 m3/h 3300 min-1 29,00 W 58 dB(A)
6058 ES Ø172x51 230 VAC 375,0 m3/h 2800 min-1 24,00 W 54 dB(A)
6078 ES Ø172x51 230 VAC 420,0 m3/h 2800 min-1 26,00 W 54 dB(A)
7400 ES Ø150x55 115 VAC 445,0 m3/h 3050 min-1 46,00 W 60 dB(A)
7450 ES Ø150x55 230 VAC 390,0 m3/h 2700 min-1 47,00 W 58 dB(A)
7805 ES Ø150x55 115 VAC 380,0 m3/h 3250 min-1 38,00 W 52 dB(A)
7806 ES Ø150x55 115 VAC 380,0 m3/h 3250 min-1 38,00 W 52 dB(A)
7855 ES Ø150x55 230 VAC 325,0 m3/h 2800 min-1 45,00 W 48 dB(A)
7856 ES Ø150x55 230 VAC 325,0 m3/h 2800 min-1 45,00 W 48 dB(A) |
|
|