材质 厚度 宽度 长度 件数 重量 产地 仓库
青岛Q345D 6.00 2000 8000 3 2.262 济钢 小黄浦
青岛Q345ED10.00 2100 8390 1 1.431 济钢 小黄浦
青岛Q345ED10.00 2850 10000 1 2.416 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 9650 1 2.332 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2840 9640 1 2.149 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 9800 1 2.193 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 9800 1 2.193 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2940 7710 1 1.779 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2940 7710 1 1.779 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 10510 1 2.351 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 1600 6100 1 0.766 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 10330 1 2.311 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2850 9820 1 2.197 济钢 小黄浦
青岛Q345D 10.00 2950 7100 1 1.644 济钢 小黄浦 |
|