Hastelloy C-22 冷轧带材   0.03-0.04 1280(1.6) 18000(22.5) 32 1.5
0.05-0.09 1600(2.0) 22000(27.5) 24 1.5
0.10-0.19 2000(2.5) 25040(31.3) 20 1.5
0.20-0.34 2480(3.5) 30000(37.5) 16 1.5
0.35-2.50 2800(3.5) 36000(45.0) 12 1.5
热轧扁材 4.5-2.0 2000(2.5) 25040(31.3) 16 1.5
热锻棒材 20-100 2000(2.5) 25040(31.3) 16 1.5
1J50 冷轧带材 Ⅰ 0.05-0.09 2000(2.5) 28000(35) 20 1.5
0.10-0.19 2320(2.9) 32000(40) 14.4 1.5
0.20-0.34 2640(3.3) 40000(50) 11.2 1.5
0.35-0.50 3040(3.8) 50000(62.5) 9.6 1.5
0.51-1.00 3040(3.8) 50000(62.5) 9.6 1.5
1.10-2.50 2800(3.5) 45040(56.3) 9.6 1.5
Ⅱ 0.10-0.19 3040(3.8) 35040(43.8) 12 1.5
0.20-0.34 3520(4.4) 45040(56.3) 10.4 1.5
0.35-0.50 4000(5.0) 52000(65) 8.8 1.5
0.51-1.00 4000(5.0) 40000(50) 10 1.5
1.10-2.50 3040(3.8) 35200(44) 12 1.5
Ⅲ 0.05-0.20 10000(12.5) 60000(75) 4.8 1.52
热轧扁材 4.5-20 2480(3.1) 25040(31.3) 14.4 1.5
热锻棒材 20-100 2480(3.1) 25040(31.3) 14.4 1.5
1J54 冷轧带材 Ⅰ 0.03-0.04 1520(1.9) 16000(20) 20 1.0
0.05-0.09 2000(2.5) 20000(25) 16 1.0
0.10-0.19 2480(3.1) 25040(31.3) 12 1.0
0.20-0.34 3040(3.8) 28000(35) 9.6 1.0
0.35-0.50 3200(4.0) 32000(40) 8 1.0
0.51-1.00 3040(3.8) 32000(40) 8 1.0
Ⅱ 0.03-0.04 3040(3.8) 248000(31) 12 1.0
0.05-0.09 3040(3.8) 248000(31) 12 1.0
0.10-0.19 3120(3.9) 28000(35) 10 1.0
0.20-0.34 3120(3.9) 30000(37.5) 10 1. |
![](http://img.qy6.com.cn/images/noimg.gif) |
|