NP系列电池
<br />
<br />
<br />
<br />
<br /> 无游离酸,电池可倒放90°安全使用。
<br />
<br />
<br />
<br /> 5年
<br />
<br />
<br />
<br />型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
<br />长 宽 总高度
<br /> NP4-6 6 4.0(20小时率 70 47 105 0.85
<br /> NP10-6 6 10(20小时率 151 50 97.5 2
<br /> NP0.8-12 12 0.8(20小时率 96 25 61.5 0.35
<br /> NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57
<br /> NP2-12 12 2.0(20小时率 150 20 89 0.7
<br /> NP2.3-12 12 2.3(20小时率 178 34 64 0.94
<br /> NP2.6-12 12 2.6(20小时率 134 67 64 1.12
<br /> NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.5
<br /> NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8
<br /> NP38-12 12 38(20小时率) 197 165 170 13
<br /> NP65-12 12 65(20小时率 350 166 174 21
<br /> NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 32 |
|