品名 材质 厚 宽 长 重量
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 7.913
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 8.478
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 9.608
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 9.608
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 9.608
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 9.608
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 8.478
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 7.63
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 8.478
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 10.174
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 8.902
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 8.478
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.75
耐热结构钢板 15CrMo 6 1500 6000 9.326
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 8.605
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 8.605
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 8.195
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 7.786
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 8.605
耐热结构钢板 15CrMo 6 1450 6000 8.605
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 8.478
耐热结构钢板 15CrMo 8 1500 6000 6.217 |
|