[2011-1-31] 西红柿 广州白云山农产品综合批发市场 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 北京新发地批发市场 ¥4.60 ¥3.20 ¥3.90 元/公斤
[2011-1-31] 樱桃西红柿 北京新发地批发市场 ¥9.00 ¥8.40 ¥8.70 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 湖南吉首蔬菜批发市场 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 山东东江果蔬菜批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 山东东江果蔬菜批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 山东济南匡山农产品综合批发市场 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 山东济南匡山农产品综合批发市场 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/公斤
[2011-1-31] 西红柿 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 ¥2.80 ¥2.40 ¥2.60 元/公斤
[2011-1-30] 西红柿 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.80 元/公斤
[2011-1-30] 西红柿 广州白云山农产品综合批发市场 ¥3.20 ¥2.80 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-30] 西红柿 北京新发地批发市场 ¥4.00 ¥3.00 ¥3.50 元/公斤
[2011-1-30] 樱桃西红柿 北京新发地批发市场 ¥9.00 ¥8.40 ¥8.70 元/公斤
[2011-1-30] 西红柿 湖南吉首蔬菜批发市场 ¥4.00 ¥4.00 ¥4.00 元/公斤
[2011-1-29] 西红柿 江苏联谊农副产品批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.40 元/公斤
[2011-1-29] 西红柿 唐山金玉农产品综合交易中心 ¥4.40 ¥3.00 ¥3.70 元/千克(kg)
[2011-1-28] 西红柿 江苏联谊农副产品批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.40 元/公斤
[2011-1-28] 樱桃西红柿 北京新发地批发市场 ¥6.40 ¥6.00 ¥6.20 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 北京新发地批发市场 ¥4.60 ¥3.60 ¥4.10 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥3.00 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 湖南吉首蔬菜批发市场 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 湖南吉首蔬菜批发市场 ¥5.00 ¥5.00 ¥5.00 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 山东东江果蔬菜批发市场 ¥0.00 ¥0.00 ¥4.20 元/公斤
[2011-1-28] 西红柿 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 ¥2.60 ¥2.20 ¥2.40 元/公斤
[2011-1-27] 西红柿 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 ¥4.60 ¥3.60 ¥4.20 元/公斤 |
![](http://img.qy6.com.cn/images/noimg.gif) |
|