10KV/6KV等级串联电抗器
L×W×H(mm) 安装尺寸(mm)
电抗器型号 匹配电容器规格 电抗器容量 电感量(mH) 外形尺寸L*W*H(mm) 安装尺寸 (mm)
CKSC-6/10-6% 100 kvar 6 kvar 3*233.223 680*450*610 400*350,4-Φ12
CKSC-9/10-6% 150 kvar 9 kvar 3*153.514 740*450*640 400*350,4-Φ12
CKSC-12/10-6% 200 kvar 12 kvar 3*115.501 740*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-6% 300 kvar 18 kvar 3*77.246 770*500*730 500*400,4-Φ14
CKSC-27/10-6% 450 kvar 27 kvar 3*51.388 800*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-30/10-6% 500 kvar 30 kvar 3*46.289 830*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-36/10-6% 600 kvar 36 kvar 3*38.500 860*500*780 600*400,4-Φ14
CKSC-45/10-6% 750 kvar 45 kvar 3*30.781 890*550*830 600*450,4-Φ14
CKSC-54/10-6% 900 kvar 54 kvar 3*25.694 890*550*900 600*450,4-Φ14
CKSC-60/10-6% 1000 kvar 60 kvar 3*23.100 920*550*905 600*450,4-Φ14
CKSC-72/10-6% 1200 kvar 72 kvar 3*19.250 920*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-90/10-6% 1500 kvar 90 kvar 3*15.410 950*550*1030 600*450,4-Φ14
CKSC-108/106% 1800 kvar 108 kvar 3*12.833 1100*600*1100 700*500,4-Φ16
CKSC-126/106% 2100 kvar 126 kvar 3*11.005 1130*600*1150 700*500,4-Φ16
CKSC-144/106% 2400 kvar 144 kvar 3*9.625 1130*600*1230 700*500,4-Φ16
CKSC-162/106% 2700 kvar 162 kvar 3*8.559 1310*650*1150 800*550,4-Φ18
CKSC-180/106% 3000 kvar 180 kvar 3*7.700 1310*650*1200 800*550,4-Φ18
CKSC-198/106% 3300 kvar 198 kvar 3*7.002 1340*700*1240 800*600,4-Φ18
CKSC-216/106% 3600 kvar 216 kvar 3*6.420 1340*700*1300 800*600,4-Φ18
CKSC-240/106% 4000 kvar 240 kvar 3*5.778 1330*700*1350 800*600,4-Φ18
CKSC-252/106% 4200 kvar 252 kvar 3*5.503 1370*700*1390 800*600,4-Φ18
CKSC-288/106% 4800 kvar 288 kvar 3*4.814 1370*700*1470 800*600,4-Φ18
CKSC-300/106% 5000 kvar 300 kvar 3*4.622 1400*800*1480 900*700,4-Φ18
CKSC-360/106% 6000 kvar 360 kvar 3*3.851 1430*800*1560 900*700,4-Φ18
CKSC-480/106% 8000 kvar 480 kvar 3*2.888 1610*800*1700 1000*700,4-Φ18
CKSC型,10kV系统,三相,XL/XC=12%,匹配电容器电压:12kV
电抗器型号 匹配电容器规格 电抗器容量 电感量(mH) 外形尺寸
L*W*H(mm) 安装尺寸
(mm)
CKSC-12/10-12% 100 kvar 12 kvar 3*551.074 740*500*700 500*400,4-Φ14
CKSC-18/10-12% 150 kvar 18 kvar 3*367.383 770*500*800 500*400,4-Φ14
CKSC-24/10-12% 200 kvar 24 kvar 3*275.537 800*500*860 500*400,4-Φ14
CKSC-36/10-12% 300 kvar 36 kvar 3*183.691 830*500*930 600*400,4-Φ14
CKSC-54/10-12% 450 kvar 54 kvar 3*121.897 890*550*990 600*450,4-Φ14
CKSC-120/10-12% 1000 kvar 120 kvar 3*54.993 980*550*1190 700*450,4-Φ16
CKSC-144/10-12% 1200 kvar 144 kvar 3*45.843 1010*600*1220 700*500,4-Φ16
CKSC-180/10-12% 1500 kvar 180 kvar 3*36.637 1190*600*1200 800*550,4-Φ16
CKSC-216/10-12% 1800 kvar 216 kvar 3*30.545 1220*600*1260 800*500,4-Φ16
CKSC-252/10-12% 2100 kvar 252 kvar 3*26.190 1250*600*1300 800*500,4-Φ16
CKSC-288/10-12% 2400 kvar 288 kvar 3*22.902 1330*700*1460 800*600,4-Φ16
CKSC-324/10-12% 2700 kvar 324 kvar 3*20.363 1360*700*1490 900*600,4-Φ18
CKSC-360/10-12% 3000 kvar 360 kvar 3*18.331 1390*700*1520 900*600,4-Φ16
CKSC-396/10-12% 3300 kvar 396 kvar 3*16.657 1390*700*1600 900*600,4-Φ16
CKSC-432/10-12% 3600 kvar 432 kvar 3*15.272 1600*800*1470 900*700,4-Φ18
CKSC-480/10-12% 4000 kvar 480 kvar 3*13.748 1600*800*1580 900*700,4-Φ18
CKSC-504/10-12% 4200 kvar 504 kvar 3*13.088 1630*800*1560 900*700,4-Φ18
CKSC-576/10-12% 4800 kvar 576 kvar 3*11.456 1630*800*1700 900*700,4-Φ18
CKSC-600/10-12% 5000 kvar 600 kvar 3*10.994 1660*800*1960 900*700,4-Φ18 |
![](http://img.qy6.com.cn/new2/key5168/1304997178.jpg) |
|