15CrMoR 6 2200 8300
15CrMoR 6 2200 8000
15CrMoR 10 2200 9400
15CrMoR 10 2200 9100
15CrMoR 10 2200 7250
15CrMoR 14 2200 10850
15CrMoR 14 2210 10020
15CrMoR 14 2200 11000
15CrMoR 18 2200 6220
15CrMoR 18 2210 4240
15CrMoR 18 2200 7140
15CrMoR 22 2200 11250
15CrMoR 22 2210 8710
15CrMoR 24 2200 8400
15CrMoR 30 2200 1060
15CrMoR 32 2200 11200
15CrMoR 34 2210 7100
15CrMoR 34 2210 5820
15CrMoR 34 640 3100
15CrMoR 35 2210 8890
15CrMoR 35 2200 9250
15CrMoR 35 2200 5620
15CrMoR 35 2210 8860
15CrMoR 35 2200 9250
15CrMoR 35 2200 9200
15CrMoR 35 2210 7420
15CrMoR 38 2200 2820
15CrMoR 8 2200 9000
15CrMoR 8 2200 9000
15CrMoR 10 1670 5500
15CrMoR 10 1670 5750
15CrMoR 10 1670 5800
15CrMoR 10 2300 6600
15CrMoR 10 2700 4700
15CrMoR 10 2700 5200
15CrMoR 10 2700 5950
15CrMoR(H) 12 1810 5700
15CrMoR(H) 12 1810 5700
15CrMoR 12 2200 9000
15CrMoR 12 2200 10000
15CrMoR 14 1800 5400
15CrMoR 14 2000 10000
15CrMoR 20 2000 6900
15CrMoR 28 2450 10050
15CrMoR 80 1920 6100
15CrMoR 80 1900 6800
15CrMoR 80 1930 6000
15CrMoR 38 2100 9650
15CrMoR 40 2000 5410
15CrMoR 40 2000 8270
15CrMoR 40 2000 8360
15CrMoR 40 2100 9410 |
|
|