苏州销售YUASA汤浅蓄电池
型号 电压(V) 容量(Ah) 参考尺寸(毫米) 参考重量(kg)
长 宽 总高度
NP4-6 6 4.0(20小时率 70 47 105 0.85
NP10-6 6 10(20小时率 151 50 97.5 2
NP0.8-12 12 0.8(20小时率 96 25 61.5 0.35
NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57
NP2-12 12 2.0(20小时率 150 20 89 0.7
NP2.3-12 12 2.3(20小时率 178 34 64 0.94
NP2.6-12 12 2.6(20小时率 134 67 64 1.12
NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.5
NP24-12 12 24(10小时率) 175 166 125 8
NP38-12 12 38(10小时率) 197 165 170 13
NP65-12 12 65(10小时率) 350 166 174 21
NP100-12 12 100(10小时率) 407 172.5 240 32
NP80-12 12 80(10小时率) 330 172.5 222 26.5
NP200-6 6 200(10小时率) 397 175.6 249 33
具体参数请咨询客户服务中心:0512-57360252 |
|