POOLCOMPAK HCD/HCDH 系列 (仅在美国生产)热泵型除湿机
(适用于高容量除湿)
立式机型和卧式机型
立式机型
(仅安装于室内机房) •室内泳池
•博物馆
•印刷车间
•工业处理
•地下室
•图书馆
•绘画室
•仓库
•污水处理车间
卧式机型
(可安装于室内机房,亦有户外露天安装)
功能
•空气湿度控制
•空气加热
•空气制冷 (须配有可选的风冷或水冷冷凝器)
•通风 特色
•压缩机与泳池回风分隔开
•压缩机为高效的涡旋式压缩机
•机壳为喷涂Epoxy防腐材料的镀锌钢板
•设备配有新风口可连新风管
•室内冷表面防结露
•微电脑控制器
除湿热泵
立式机型号 除湿量(回风 72°F /60% RH) 除湿量(回风 82°F /60% RH) 送风量 *大新风量
(lbs/hr) (kg/hr) (lbs/hr) (kg/hr) (CFM) (m3/hr) (CFM) (m3/hr)
HCD0550 7.0 3.2 9.5 4.3 800-2400 1359-4078 800 1359
HCD0800 12.0 5.4 15.5 7.0 1100-2400 1869-4078 800 1359
HCD1200 15.0 6.8 21.0 9.5 1300-2550 2209-4333 800 1359
HCD1400 18.0 8.2 25.3 11.5 1900-4500 3228-7646 2000 3398
HCD1800 21.0 9.5 31.4 14.2 2100-4500 3568-7646 2000 3398
HCD2600 28.0 12.7 45.2 20.5 2300-6500 3908-11045 2500 4248
HCD3500 41.0 18.6 59.0 26.8 3500-9000 5947-15293 3000 5098
除湿热泵
卧式机型号 除湿量(回风 72°F /60% RH) 除湿量(回风 82°F /60% RH) 送风量 *大新风量
(lbs/hr) (kg/hr) (lbs/hr) (kg/hr) (CFM) (m3/hr) (CFM) (m3/hr)
HCD0550 7.0 3.2 9.5 4.3 800-2400 1359-4078 800 1359
CD0800 12.0 5.4 15.5 7.0 1100-2400 1869-4078 800 1359
HCD1200 15.0 6.8 21.0 9.5 1300-2550 2209-4333 800 1359
HCD1400 18.0 8.2 25.3 11.5 1900-4500 3228-7646 2000 3398
HCD1800 21.0 9.5 31.4 14.2 2100-4500 3568-7646 2000 3398
HCD2600 28.0 12.7 45.2 20.5 2300-6500 3908-11045 2500 4248
HCD3500 41.0 18.6 59.0 26.8 3500-8000 5947-13594 2800 4758 |
|
|