40立方螺杆式空压机.50立方螺杆式空压机.66立方螺杆式空压机.74立方螺杆式空压机.82立方螺杆式空压机.90立方螺杆式空压机.100立方螺杆式空压机.120立方螺杆式空压机
产品介绍
具备生产40m3/min~80m3/min的螺杆式空压机的制造企业,在同行业屈指可数,公司是为数不多的几家能够提供水、风冷和高压的空压机制造企业之一。采用大直径的转子以较低的速度运行,降低了机组运行噪音,集成的结构减少了零部件,增加可靠性且降低维护成本。
气量范围:26.5~120 m3/min 工作压力:7~12.5 bar
技术参数
型号 名义功率 工作压力/*高工作压力 容积流量 出口尺寸 机组重量 外型尺寸
(kW) (bar) (m3/min) (㎏) (L×W×H mm)
UD200-7 200 7/7.5 35.0 DN100 5100 3400×1850×2120(风冷)
3400×2120×2400(水冷)
UD200-8 8/8.5 33.5
UD200-10 10/10.5 32.0
UD200-12.5 12/12.5 26.5
UD250-7 250 7/7.5 45.3 DN100 6150
5930 4000×2120×2200(风冷)3400×2120×2200(水冷)
UD250-8 8/8.5 43.0
UD250-10 10/10.5 38.0
UD250-12.5 12/12.5 32.5
UD280-8 280 8/8.5 50.2 DN100 6250
5930 3700×2120×2200(风冷)3400×2120×2200(水冷)
UD280-10 10/10.5 42.0
UD280-12.5 12/12.5 38.0
UD315-8 315 8/8.5 56.0 DN125 7500 4350×2050×2120(风冷)3850×2050×2120(水冷)
UD315-10 10/10.5 50.0
UD315-12.5 12/12.5 42.0
UD355-8 355 8/8.5 66.0 DN125 8400 4650×2150×2120(水冷)
UD355-10 10/10.5 55.0
UD355-12.5 12/12.5 46.0
UD400-8 400 8/8.5 74.0 DN150 8400 4650×2050×2120(水冷)
UD400-10 10/10.5 64.0
UD400-12.5 12/12.5 54.0
UD450-8 450 8/8.5 82.0 DN150 9000 4650×2150×2120(水冷)
UD450-10 10/10.5 72.0
UD450-12.5 12/12.5 61.0
UD500-8 500 8/8.5 90.0 DN200 9500 4650×2150×2120(水冷)
UD500-10 10/10.5 80.0
UD500-12.5 12/12.5 68.0
UD560-8 560 8/8.5 100.0 DN200 10000 4650×2150×2120(水冷)
UD560-10 10/10.5 86.0
UD630-8 630 8/8.5 120.0 DN200 10000 4650×2150×2120(水冷)
UD630-10 10/10.5 100.0 |
|
|