工程机械钢 BS600MC 8*1600*9000 宝钢 4 23.51 4950
工程机械钢 BS600MC 10*1600*7500 宝钢 7 56.604 4950
工程机械钢 BS600MC 11.8*1530*C 宝钢 1 31.87 4950
工程机械钢 BS600MC 4*1500*10000 宝钢 5 23.765 5400
工程机械钢 BS600MC 4*1200*5800 宝钢 7 38.797 4850
工程机械钢 BS600MC 4*1100*9400 宝钢 6 46.429 5400
工程机械钢 BS700MC 4*1500*7200 宝钢 1 4.409 5300
工程机械钢 BS700MC 4*1330*C 宝钢 5 59.77 5500
工程机械钢 BS600MC 5*1500*9200 宝钢 7 51.999 5750
工程机械钢 BS600MC 5*1400*11700 宝钢 3 19.288 5350
工程机械钢 BS600MC 5*1450*8450 宝钢 7 57.706 5500
工程机械钢 BS600MC 5*1340*C 宝钢 3 78.17 5400
工程机械钢 BS700MC 5*1200*10000 宝钢 3 9.891 5450
工程机械钢 BS600MC 6*1280*12000 宝钢 21 60.05 5200
工程机械钢 BS600MC 6*1500*9800 宝钢 19 78.234 5800
工程机械钢 BS600MC 6*1400*9600 宝钢 4 32.916 5400
工程机械钢 BS600MC 6*1500*C 宝钢 3 85.56 5850
工程机械钢 BS600MC 6*1201/1208/1295*C 宝钢 5 |
|