种苗价目表
树种 苗龄 苗高M 数量(万株) 价格(元) 备注
中绥12 2-5CM 3.5-5M 100 0.3-2 速生杨
银中杨 2-5CM 3.5-5M 100 0.5-6
红 松 3-4年生 0.15-0.25 100 0.08-0.25
云 杉 3-4年生 0.15-0.25 100 0.05-0.18
0.8-3 20 5-30
樟子松 1-2年生 0.05-0.15 100 0.03-0.12
0.5-3 5 1.5-30
落叶松 1-2年生 0.05-0.5 100 0.03-0.12
小黑14 三根二于 2.5以上 100 0.2-0.4
各种花卉
紫丁香蕉 1.30 3 3
桃 红 1.80-2.00 0.3 5
榆叶梅 1.80-2.00 0.2 8
偃伏来木 1.80-2.00 3 5
四季玫瑰 0.8 0.1 10
四季丁香 0.7-0.8 0.5 5
水腊 0.7-0.8 0.5 3
红玫瑰 1.5-1.8 0.1 5
黄玫瑰 1.5-1.8 0.1 8
宿根花卉12种.数万丛为计数
品种:红景天,黄景天,牡丹,芍药,射干,百合,玉簪 ,石竹 ,荷兰菊,肥皂草,福禄考,
草木花卉6种.5万株
;F1代矮牵牛.一串红.万寿 菊,孔雀草.千日红,彩叶草, 翠菊
以上种苗由绥化黑森种苗基地供给予 种子生产许可证:黑M004号
种子销售许可证:黑M004号 |
|