特点:
三丰绝对原点型 Digimatic 卡尺是新一代电
子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进
行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显
示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时
进行测量。采用绝对原点编码器技术,无
需反复调零,也不会产生超速错误。
特点
• 大型清晰的液晶读数显示。
• 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零,
以便步进比较测量结果。此开关也能返
回绝对原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原
点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。
• 可提供数据保持装置 (959143) 选件。
• 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
英制/公制型
测量范围 货号 备注
0 - 4" 500-170-20 带有深度测量杆(ø3/40")
0 - 4" 500-195-20 带有深度测量杆(ø3/40")
0 - 6" 500-171-20 带有深度测量杆(薄片)
0 - 6" 500-174-20* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 6" 500-175-20** 带有深度测量杆(薄片)
0 - 6" 500-178-20 带有深度测量杆(ø3/40")
0 - 6" 500-196-20 带有深度测量杆(薄片)
0 - 6" 500-159-20* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 6" 500-160-20** 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-172-20 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-176-20* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-177-20** 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-197-20 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-163-20* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 8" 500-164-20** 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-173 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-167* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-168** 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-193 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-165* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 12" 500-166* 带有深度测量杆(薄片)
0 - 18" 500-505-10 -
0 - 24" 500-506-10 -
0 - 40" 500-507-10 -
* 提供适于外径测量的硬质合金头量爪。
**提供适于外径、内径测量的硬质合金头量爪。
三丰量具500-197-20|三丰数显卡尺|卡尺|游标卡尺|500-197|0-200*0.01mm数显卡尺 |
|
|