16Mn低合金管 12CrMoV、15CrMo合金管 20G高压管 湖南钢管
20#45#厚壁管 16Mn低合金管 27SiMn液压支架管 12CrMoV、15CrMo等合金管 20G高压管
57*10/12/14/16 95*8-10 133*16 16-25*2-3 25*2.5-6
60*8/10/12/14/16 108*5-10 146*14 38*4-5-6 32*3-8
76*10/12/14/16/18 133*5-10 159*16-20 42*4-5-6 42*4-10
83*10/16/18/20 159*8-10-12 168*18-20 51*3.5-5-6-9 57*3.5-12
89*10/16/20/25 168*8-10 180*20、24-25 54*4.5-5-8 63.5*4-12
95*10/14/18/25 180*8-10 194*21-25 57*3.5-4-5-6-10 74*4-16
108*8/12/15/20 194*8-10 203*22-26 60*4-5-8-10 89*4-20
114*10/16/20/25 203*12-16 219*22-25-27 76*4-6-8-12 108*4-30
140*16/20/25/30 219*8-12 245*22-27 89*4.5-6-8-10 133*5-30
133*12/18/25/30 219*14-16 245*38-40 109*4.5-6-8-10 139*8-40
159*10/15/20/30 245*8-10-16 273*22-25-27 133*6-8-10-12 168*6-40
168*8/10/16/18 273*8-12-16 273*30-36-40 159*6-8-10 180*10-40
180*10/18/20/30 273*22-25-30 299*30-40 168*6-8-9-10 194*8-40
194*10/20/30/40 299*8-12-16 299*25 219*8-10-12-16 219*6-30
203*10/20/30/40 325*10-16-18 325*18/20/30 219*18.20 273*8-50
219*18/25/30/50 351*10-12 377*20/25/35 273*8-10-12-16 299*10-55
273*16/2025/30 377*10-12-16 402*25/30 273*18-20-22 325*9-60
20/30/40/5016-55 377*22-25-30 402*45 325*10-14-16-18 355.6*10-30
351*20/30/40/50 402*16-18 426*20/25 325*20-25-30 377*10-60
377*22/25/30/60 426*12-14-16 426*42 351*10-16-18 402*12-30
402*36/48 450*10-12-25 450*30 377*12-16-20 426*11-60
406*30/35/40 508*10-12-25 406*12-40 457*10-30
426*36/40/60 530*12-20-25 426*12-40 508*10-25
450*35/55/60 610*12-20-33 457*12-40 530*12-30
530*40/50/60 630*10-20-33 530*12-30 610*10-35
560*30/40/60 720*10-20-30 630*12-40 |
|
|