意大利欧模(OM)叉车碳刷/意大利OMG进口碳刷/Pimespo电机碳刷
16.118.5267 OM 08634/983564 6 28 30 16.118.
16.118.4535 OM 9815205 6 28 30 16.118.
16.262.5404 OM 08696/9815734 8 10 22 16.262.
16.287.5402 OM 08631/9818769 8 28 32 16.287.
16.095.5407 OM 08629/9817878 8 28 30,5 16.095.
16.086.4623 OM 15134/9819263 8 28 30,5 16.086.
16.249.5132 OM ? 10 20 20 16.249.
16.260.4879 OM 9835616 10 26 30 16.260.
16.249.5405 OM 08377/9835830 12 20 30 16.249.
16.166.4869 OM ? 12 20 30 16.166.
16.255.5396 ML OM 08628/9819182 12,5 32 32 16.255.
16.255.5396 OM 08632/9818722 12,5 32 32 16.255.
16.255.5230 OM ? 12,5 32 25 16.255.
16.302.5862 OMG 354602020 6 28 30,5 16.302.
16.097.5964 OMG 354605010 8 28 30,5 16.097.
16.095.5407 OMG 384612010 8 28 30,5 16.095.
16.215.5823 OMG 354609010 9 13 26 16.215.
16.260.5417 OMG 256001120 9 16 20 16.260.
16.051.5598 OMG 354611010 10 26 30,5 16.051.
16.166.4869 OMG 354613010 12 20 30 16.166.
16.095.5418 Ormic 08637 8 28 30,5 16.095.
16.095.5407 Ormic 9940946227 8 28 30,5 16.095.
16.003.4888 Ormic 9910419159 9 13 25,5 16.003.
16.260.5417 Ormic 08638 9 16 20 16.260.
16.306.5432 Ormic 08639 10 20 25 16.306.
16.133.5240 Ormic 9940946410 10 20 20 16.133.
16.117.4354 PEG 10419 7,3 20 25 16.117.
16.013.4487 PEG 112338 8 20 32 16.013.
16.017.3939 PEG 102798 8 32 30 16.017.
16.116.4576 PEG 51004 10 25 20 16.116.
16.116.4576 PEG 11746 10 25 20 16.116.
16.116.4355 PEG 111746 10 25 20 16.116.
16.039.4353 PEG 27571 12,5 25 24 16.039.
16.111.5262 Peugeot 798151290 10 16 25 16.111.
16.192.5592 Pimespo 23729 6 22 25 16.192.
16.287.5355 Pimespo 15102 6 28 30 16.287.
16.118.5408 Pimespo 23732 6 28 30,5 16.118.
16.086.4623 Pimespo 15104/029141 8 28 30,5 16.086.
16.086.4623 Pimespo 28194 8 28 30,5 16.086.
16.046.5529 Pimespo 028007 8 28 30 16.046.
16.236.5590 Pimespo 22429 9 26 25 16.236.
16.046.5591 Pimespo 02387 10 24 32 16.046.
16.051.5597 Pimespo 023086 10 26 30,5 16.051.
16.051.5416 Pimespo 08585/9831244 10 26 30,5 16.051.
16.166.4869 Pimespo 08583/023096 12 20 30 16.166. |
|
|