27 AFMr6.8-334-1W 6.8 334 22.99 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
28 AFMr6.9-100-1W 6.9 100 6.69 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
29 AFMr6.8-117-1W 6.9 117 7.82 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
30 AFMr6.8-150-1W 6.9 150 10.03 440 143 272 406 656 260 107 3 M12 41
31 AFMr6.9-300-1W 6.9 300 20.06 440 180 458 601 891 260 137 3 M16 74
32 AFM7-33.3-1W 7 33.3 2.16 320 110 115 235 445 220 / 1 M12 14
33 AFM7-50-1W 7 50 3.25 320 110 180 300 510 220 / 1 M12 14
34 AFM7-100-1W 7 100 6.50 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
35 AFM7-125-1W 7 125 8.12 380 165 207 350 600 250 / 2 M34 34
36 AFM7-150-1W 7 150 9.47 440 143 262 396 646 260 107 3 M12 40
37 AFM7-166.7-1W 7 166.7 10.83 440 143 297 431 681 260 107 3 M16 52
38 AFMr6.8-300-1W 7 200 12.99 440 180 277 411 701 260 137 3 M16 52
39 AFM7-250-1W 7 250 16.24 440 180 376 536 826 260 137 3 M16 68
40 AFMr7-300-1W 7 300 19.49 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
41 AFMr7-334-1W 7 334 21.70 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
42 AFM7.250-1W 7.2 50 3.07 320 110 190 310 520 220 / 1 M12 19
43 AFM7.2-60-1W 7.2 60 3.68 320 110 230 350 560 220 / 1 M12 23
44 AFM7.2-100-1W 7.2 100 6.14 380 143 207 350 600 250 / 2 M12 31
45 AFM7.2-125-1W 7.2 125 7.68 380 165 207 350 600 250 / 2 M12 34
46 AFM7.2-150-1W 7.2 150 9.21 440 143 282 416 666 260 107 3 M12 42
47 AFM7.2-166.7-1W 7.2 166.7 10.24 440 143 312 446 696 260 107 3 M12 45
48 AFM7.2-175-1W 7.2 175 10.75 440 180 252 386 676 260 137 3 M16 49
49 AFM7.2-200-1W 7.2 200 12.28 440 180 297 431 721 260 137 3 M16 54
50 AFM7.2-233.3-1W 7.2 233.3 14.33 440 180 331 491 781 260 137 3 M16 63
51 AFM7.2-250-1W 7.2 250 15.35 440 180 361 521 811 260 137 3 M16 67
52 AFMr7.2-300-1W 7.2 300 18.42 440 180 466 626 916 260 137 3 M16 77
53 AFMr7.2-310-1W 7.2 310 19.03 440 180 481 641 931 260 137 3 M16 79
54 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 511 671 691 260 137 3 M16 82
55 AFMr7.2-334-1W 7.2 334 20.51 440 180 531 691 981 260 137 3 M16 84
56 AFMr7.3-200-1W 7.3 200 11.95 440 180 282 416 706 260 137 3 M16 53 |
![](http://img.qy6.com.cn/images/noimg.gif) |
|