上海劲成实业有限公司
李 凯 150-0219-6479 工作QQ;2235-7571-09
Q345qD 20301074210 1 28 1530 9090
Q345qE 11113056200 1 16 2950 10500
Q345qD 11123175100 1 12 2150 9600
Q345qE 11129175130 1 10 1000 12300
Q345qD 20223127200 1 28 1530 8600
Q345qD 11214135100 1 10 3070 6400
Q345qD 11214135500 1 10 3070 6500
Q345qD 20324050100 1 28 1650 13020
Q345qD 20323213200 1 30 2600 6840
Q345qD 20525139200 1 20 1800 8430
Q345qD 20324144400 1 16 1650 7320
Q345qE 11202211400 1 10 1960 6750
Q345qE 20507174200 1 20 3160 6850
Q345qE 10817074200 1 16 2950 10500
Q345qD 20427169200 1 16 2320 6200
Q345qD 10608093100 1 28 3390 8800
Q345qE 20509209100 1 10 2640 8200
Q345qE 20509208300 1 10 2640 8000
Q345qE 20509209300 1 10 2640 8200
Q345qD 20615135120 1 28 2920 7900
Q345qD 20615135110 1 28 2920 7900
Q345qD 20611115100 1 28 3000 12900
Q345qD 20614011200 1 28 2900 7400
Q345qD 20614009200 1 28 2900 7400
Q345qD 20614013200 1 28 2900 7400
Q345qD 20614013100 1 28 2900 7400
Q345qD 20614012100 1 28 2900 7400
Q345qD 20614010100 1 28 2900 7400
Q345qD 20614011100 1 28 2900 7400
Q345qD 20614012200 1 28 2900 7400
Q345qD 20614010200 1 28 2900 7400
Q345qD 20614009100 1 28 2900 7400
Q345qE 20521007300 1 10 2640 11100
Q345qE 20521006300 1 10 2640 11100
Q345qD 20509236300 1 10 1800 6700
Q345qE 20509180300 1 12 2500 11700
Q345qD 20223124100 1 30 2080 7400
Q345qD 20512098200 1 20 1700 8430
Q345qD 11210039120 1 30 3420 7150
Q345qD 11210039110 1 30 3420 7150
Q345qD 20603229100 1 40 1800 6000
Q345qD 20623162200 1 28 3000 12800
Q345qD 20611110200 1 28 3000 7200
Q345qD 20611110100 1 28 3000 7000
Q345qD 10510118100 1 50 2350 7300
Q345qD 10510117100 1 50 2350 7300
Q345qD 20623163200 1 28 3000 12950
Q345qD 20527246200 1 12 1800 7300
Q345qD 20627002200 1 28 3300 9200
Q345qD 20611111120 1 28 2910 7400
Q345qD 20611111110 1 28 2910 7400
Q345qD 20619130100 1 20 2860 7500
Q345qD 20604017100 1 12 2000 11800
Q345qD 20604016300 1 12 2000 11800
Q345qE 20605145400 1 10 2640 7950
Q345qD 20509231100 1 10 1800 10350
Q345qD 20509232200 1 10 1800 10350
Q345qD 20624105200 1 28 3000 6900
Q345qD 20603299200 1 16 2350 9900
Q345qD 20603298300 1 16 2350 9900
Q345qD 20603206200 1 28 2100 10950
Q345qD 20603221100 1 28 2100 9500
Q345qD 20603210200 1 28 2150 10000
Q345qD 20603223100 1 28 2100 10050
Q345qD 20603209100 1 28 2400 10000
Q345qD 20604031200 1 28 2150 10150
李 凯 150-0219-6479 QQ;2235-7571-09 欢迎选购!! |
|
|