型号(单片式) 厚度(mm) 宽度(mm) 高度(mm) 隔音系数(db) 上下伸缩范围(mm) 净重(Kg/㎡) 面板材料
65型 65-D-Z/S 65 600-1230 2000-4500 32 23 22 中密度纤维板、三聚氰胺板
65-D-B 65 600-1230 2000-4500 32 23 24 玻镁板
65-D-G 65 600-1230 2000-4500 38 23 30 防火彩钢板
85-D-Z/S 85 600-1230 2000-6000 36 23 30 中密度纤维板、三聚氰胺板
85型 85-D-B 85 600-1230 2000-6000 42 23 32 玻镁板
85-D-G 85 600-1230 2000-6000 50 23 40 防火彩钢板
100-D-Z 100 600-1230 2000-7000 45 30 36 中密度纤维板
100型 100-D-B 100 600-1230 2000-7000 50 30 38 玻镁板
100-D-G 100 600-1230 2000-7000 55 30 45 防火彩钢板
100-D-Z 100 600-1230 2000-18000 45 30 41 中密度纤维板
100超高型 100-D-B 100 600-1230 2000-18000 50 30 43 玻镁板
100-D-G 100 600-1230 2000-18000 55 30 50 防火彩钢板
上下夹厚度 玻璃厚度 *大高度
玻璃活动隔断 51mm 10-12mm 4m
四周框厚度 玻璃厚度 *大高度
镶嵌式玻璃隔断 85mm 10mm钢化 6m |
|