SJ-35 SJ-45 SJ-55 SJ-65 SJ-80 SJ-90 SJ-100 SJ-120
螺杆直径 ¢35毫米 ¢45毫米 ¢55毫米 ¢65毫米 ¢80毫米 ¢90毫米 ¢100毫米 ¢120毫米
长径比 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1 25:1
中心高 1000毫米 1000毫米 1000毫米 1000毫米 1000毫米 1000毫米 1000毫米 1000毫米
挤出量 15公斤/小时 45公斤/小时 70公斤/小时 100公斤/小时 150公斤/小时 180公斤/小时 220公斤/小时 300公斤/小时
挤出量 10公斤/小时 30公斤/小时 42公斤/小时 60公斤/小时 90公斤/小时 110公斤/小时 130公斤/小时 180公斤/小时
螺杆转速 90转/分 90转/分 90转/分 90转/分 90转/分 90转/分 90转/分 90转/分
螺杆转速 30转/分 30转/分 30转/分 30转/分 30转/分 30转/分 30转/分 30转/分
驱动功率 4千瓦 11千瓦 15千瓦 22千瓦 30千瓦 45千瓦 55千瓦 75千瓦
驱动功率 2.2千瓦 7.5千瓦 11千瓦 15千瓦 22千瓦 30千瓦 37千瓦 45千瓦
加热区数 2+2 3+2 3+2 4+2 4+2 4+4 6+4 6+4
总装机容量 7千瓦 18千瓦 25千瓦 38千瓦 50千瓦 70千瓦 85千瓦 110千瓦
总装机容量 5千瓦 12千瓦 20千瓦 20千瓦 30千瓦 42千瓦 55千瓦 68千瓦
总重 0.3吨 1吨 1.2吨 1.5吨 1.8吨 2.2吨 2.5吨 |
|