上海北池 莱钢 圆钢 ∮30*6000 30 6000 0 Q345B 0.068 0.068 2 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ30*6000 30 6000 0 Q345B 73.96 74.26 2225 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 10.458 10.458 242 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 37.642 37.642 878 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*6000 35 6000 0 Q345B 30.514 30.514 708 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*6000 45 6000 0 Q345B 19.198 19.198 258 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*6000 45 6000 0 Q345B 62.384 62.384 841 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 20.752 20.752 218 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 45.262 45.262 521 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*6000 50 6000 0 Q345B 3.656 3.656 51 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 1.622 1.622 14 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 15.762 15.762 140 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 12.21 12.21 112 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 13.108 13.108 118 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 31.408 31.408 279 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*6000 55 6000 0 Q345B 0.382 0.382 4 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 32.724 32.724 247 支 4050
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ60*6000 60 6000 0 Q345B 0.284 0.284 2 支 4050 |
 |
|