0.55*1473*0 4.31 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1473*0 4.89 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1473*0 5.695 5750 DX54D+Z 100MB-O
0.55*1563*0 9.09 5750 DX56D+Z 144-M-B-O
0.55*1563*0 9.09 5750 DX56D+Z 144-M-B-O
0.55*1570*0 12.29 5600 SP731B(DC56D+Z) 79/78-O
0.55*1570*0 12.97 5600 SP731B(DC56D+Z) 80/79-O
0.55*1600*0 8.72 5500 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.55*1600*0 8.92 5500 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.55*1607*0 5.09 5450 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.58*1607*0 8.185 5750 DX56D+Z 150-M-A-U-O
0.59*0975*0 7.77 5700 DX56D+Z 100MB-O
0.59*0975*0 5.26 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.59*0975*0 10.62 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.59*1115*0 11.64 5700 DC56D+Z 61/66
0.6*0806*0 4.12 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0806*0 4.3 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0806*0 5.5 5500 DC56D+Z 46/47-M-FC-C5
0.6*0910*0 4.26 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.6*0910*0 8.43 5750 DC54D+Z 50/50-M-FC-O
0.6*0960*0 4.16 5450 DX56DBRB+Z 188-M-B-O
0.6*0960*0 6.18 5450 DX56DBRB+Z 188-M-B-O
0.6*0965*0 7.26 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0965*0 7.56 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0965*0 7.96 5800 ST06Z(DX56D+Z) 60/60-M-FB-O
0.6*0975*0 6.32 5750 DX56D+Z 100MB-O
0.6*1020*0 5.85 5450 DX56DBRB+Z 185-M-B-O
0.6*1040*0 4.78 5300 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1040*0 4.78 5300 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1050*0 6.26 5450 DX56DBRB+Z 194-M-FB-CO
0.6*1050*0 6.53 5450 DX56DBRB+Z 194-M-FB-CO
0.6*1050*0 5.56 5750 DX54D+Z(SL) 100-M-B-O
0.6*1050*0 6.28 5750 DX54D+Z(SL) 104-M-B-O
0.6*1050*0 6.29 5750 DX54D+Z(SL) 104-M-B-O
2.0*1500*0 8.31 4950 ST37-2G(HC260LA)
2.0*1500*0 8.39 4950 ST37-2G(HC260LA)
2.0*1500*0 6.35 5300 HC300LA
2.0*1500*0 6.8 5300 HC300LA
2.0*1500*0 6.82 5300 HC300LA
2.0*1500*0 6.84 5300 HC300LA
2.0*1605*0 8.69 5100 H300LA(B240ZK)
2.49*1000*0 7.99 5350 GQ280(SL)
2.49*1000*0 7.99 5350 GQ280(SL)
2.49*1040*0 5.375 5250 DC04
2.49*1350*0 5.7 5400 GQ360R
2.5*1216*0 7.845 5250 DC04
2.5*1239*0 8 4850 05CuPCrNiBRB(B340LA)
2.5*1239*0 4.905 5200 05CuPCrNi
2.5*1320*0 5.04 4750 HC300LABRB
2.5*1320*0 5.945 4750 HC340LABRB
2.5*1320*0 6.99 5400 GQ320(HC300LA)
2.5*1320*0 7.385 5400 GQ320(HC340LA)
2.5*1320*0 8.19 5400 GQ320(HC300LA)
2.5*1320*0 8.3 5400 GQ320(HC300LA)
2.5*1320*0 8.94 5450 GQ320(HC340LA)
2.5*1350*0 5.17 4750 HC340LABRB
2.5*1500*0 12.73 5250 CR340LA
2.5*1500*0 13.17 5250 CR340LA
3.0*0976*0 7.445 5500 GQ360(HC340LA/HC380LA)
3.0*0976*0 7.52 5500 GQ360(HC340LA/HC380LA)
3.0*1174*0 7.74 5400 GQ280(HC260LA)
3.0*1280*0 7.76 4900 HC340LABRB |
![](http://img.qy6.com.cn/new14/shwjfq/1378882172.jpg) |
|