武汉普通货物空运价格表
序号 到达地 150% -45 45KG 100KG 300KG
01 北京 8.70 5.80 4.60 4.10 3.50
02 成都 8.10 5.40 4.30 3.80 3.20
03 昆明 9.90 6.60 6.30 4.60 4.00
04 重庆 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70
05 大连 10.00 3.90 5.50 4.80 4.10
06 广州 7.20 4.80 3.80 3.40 2.90
07 济南 7.00 4.90 3.90 3.40 2.90
08 兰州 9.50 6.30 5.00 4.40 3.80
09 珠海 8.00 5.30 4.20 3.70 3.20
10 厦门 7.40 4.90 3.90 3.40 2.90
11 西安 6.50 4.30 3.40 3.00 2.60
12 青岛 8.00 5.70 4.20 3.70 3.20
13 南京 5.00 3.30 2.60 2.30 2.00
14 贵阳 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00
15 桂林 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70
16 海口 9.90 6.60 5.30 4.60 4.00
17 福州 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60
18 哈市 13.80 9.20 7.00 6.40 5.50
19 上海 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60
20 深圳 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00
21 沈阳 12.50 8.30 6.60 5.80 5.00
22 杭州 5.90 3.90 3.10 2.70 2.30
23 乌市 18.20 12.10 9.70 8.50 7.30
1 以上报价均为机场公布价,大批量货物,超重货物,以及特种货物
2 单票货物*低收180元;轻泡货物以体积算重量(长×高×宽÷60 )
3、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。
4、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。
5、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。 |
|