冷轧卷 JSC440W=B280VK 1*1110*C 宝钢 7.14
冷轧卷 JSC440W=B280VK 1*1169*C 宝钢 7.87
冷轧出厂平板 B280VK 1*1125*1290 宝钢 3.087
冷轧卷 JSC440W=B280VK 1*1169*C 宝钢 8.01
冷轧卷 JSC440W=B280VK 1.4*1230*C 宝钢 7.36
冷轧卷 JSC440W=B280VK 1.4*1230*C 宝钢 7.27
冷轧卷 JSC440W=B280VK 1.8*1030*C 宝钢 6.44
冷轧出厂平板 宝钢B280VK 1*1125*1290罗泾 L3E0001924 3.087
正品冷轧板卷 B280VK 0.8*1200*C 宝钢L3EC00 22.99
正品冷轧板卷 B280VK 1.0*1250*C 宝钢L2DC00 42.22
冷轧卷 B280VK 1.4*1204*C 宝钢 13.20
冷轧卷 B280VK 1.4*1204*C 宝钢 13.20
冷轧卷 ST44-3G(参考B280VK 3.0*910*C 宝钢 7.085
正品冷轧板卷 B280VK 1.5*1054*C 宝钢L3E001 9.36
正品冷轧板卷 B280VK 1.5*1280*C 宝钢L2DC00 42.16
正品冷轧板卷 B280VK 1.6*1250*C 宝钢L3EC00 12.42
正品冷轧板卷 B280VK 1.6*1240*C 宝钢L3E001 13.46
冷轧板卷 SP152-440BQ/B280VK正 1.6*810*C 宝钢L2E002 3.86
冷轧板卷 SPC440/B280VK正品卷 1.6*817*C 宝钢L2E002 4.99
冷轧板卷 SPC440/B280VK正品卷 1.6*817*C 宝钢L2E002 4.99
冷轧板卷 SPC440/B280VK正品卷 1.6*817*C 宝钢L2E002 4.815
冷轧板卷 JSC440W/B280VK正品卷 1.6*825C 宝钢L2E002 5.305
正品冷轧板卷 B280VK 1.8*1290*C 宝钢L3E001 12.12
冷卷 B280VK 0.8*1200*C 宝钢 11.66
冷卷 B280VK 1.6*1250*C 宝钢 12.88
正品冷轧卷 B280VK 1.38*1050*C 宝钢 3.31
正品冷轧卷 宝钢B280VK 1.38*1050*C盛桥 L3E0013767 3.31
冷轧板卷 JSC440W/B280VK正品卷 1.6*825C 宝钢L2E002 5.29
冷轧板卷 MJSC440W/B280VK正品 1.6*1146*C 宝钢L2E002 7.97
冷轧板卷 B280VK正品卷 1.6/1.57*1270*C 宝钢不锈钢 13.23
冷轧板卷 B280VK正品卷 1.6/1.57*1320*C 宝钢不锈钢 8.23
冷轧卷 Q215BRB(B280VK) 1.95*1320*C 武钢 2.40
正品冷轧卷 B280VK 1.4*1050*C 宝钢 3.31
正品冷轧卷 宝钢B280VK 1.4*1050*C盛桥 L3E0013767 3.31
正品冷轧板卷 B280VK 1.0*1007*C 宝钢L2E004 7.95
正品冷轧板卷 B280VK 1.0*1156*C 宝钢L2E003 8.04
正品冷轧板卷 B280VK 1.2*80*C 宝钢 0.62
正品冷轧板卷 B280VK 1.2*1200*C 宝钢L3C000 12.61
正品冷轧板卷 B280VK 1.2*1360*C 宝钢L3C000 21.62
正品冷轧板卷 B280VK 1.4*1350*C 宝钢L3C000 11.77
正品冷轧板卷 B280VK 1.5*1250*C 宝钢L3C000 21.295
汽车结构钢 B280VK 1.96*1000*C 宝钢 13.49
汽车结构钢 B280VK 1.96*1000*C 宝钢 5.62
汽车结构钢 B280VK 1.96*1000*C 宝钢 8.93
汽车结构钢 B280VK 1.93*1020*C 宝钢 9.86
汽车结构钢 B280VK 0.8*1100*C 宝钢 9.16
正品冷轧板卷 B280VK 1.2*1140*C 宝钢 上海
汽车结构钢 B280VK 1.35*1350*C 宝钢 8.55
正品冷轧板卷 B280VK 2.0*1400*C 宝钢L3D000 30.00
正品冷轧板卷 B280VK 2.2*1100*C 宝钢L3D000 20.00
正品冷轧板卷 B280VK 1.6*1185*C 宝钢L3C000 13.68
正品冷轧板卷 B280VK 1.8*1040*C 宝钢L3C000 10.86
冷轧卷 B280VK 1.18*1250*C 宝钢 9.96
冷轧卷 B280VK 1.18*1250*C 宝钢 14.44
冷轧卷 B280VK 1.18*1250*C 宝钢 11.32
冷轧卷 B280VK 1.2*1250*C 宝钢 9.96
冷轧卷 B280VK 1.2*1250*C 宝钢 14.44
冷轧卷 B280VK 1.2*1250*C 宝钢 11.32
正品冷轧板卷 B280VK 1.8*1230*C 宝钢L3C000 9.64
正品冷轧板卷 B280VK 1.8*1270*C 宝钢L3C000 8.78
冷轧卷 SPC440=B280VK=B250P1 1.40*1438*C 宝钢 9.88
冷轧卷 SPC440=B280VK 1.40*1438*C 宝钢 9.88
冷轧板卷 ST44-3G(参考B280VK 3.0*910*C 宝钢 7.085
正品冷轧卷 B280VK 1.4*1456*C 宝钢股份 8.65
正品冷轧卷 B280VK 1.4*1456*C 宝钢股份 8.65
正品冷轧卷 B280VK 1.4*1456*C 宝钢股份 8.65
冷轧卷 B280VK 1.47*1040*C 宝钢 9.34
冷轧卷 B280VK 0.6*825*C(新到) 宝钢 9.07
冷轧卷 宝钢B280VK 1.47*1040*C三冠 L3E0009363 9.34 |
|
|