无论是机场、购物中心或其它运载需求,无论是公共建筑还是商业建筑,IFE Graces系列自动扶梯总能为客户提供最合适的解决方案。Graces自动扶梯整体设计,秉承了快意电梯“致力于为人类提供安全、舒适、快捷的运载系统解决方案”的企业使命,在设计的过程赋予了扶梯更多的灵活性
安全坚固
IFE Graces自动扶梯先进的微机控制系统匹配采用高强度的桁架结构,安全坚固。 设计灵活
注重产品细节和自动扶梯使用情境,IFE Graces电梯设计更为灵活,在为客户带来奢华的视觉体验同时对扶梯传输界面采用人性化设计,令乘客在斜行上下途中享受舒适和轻松,又能为华丽的商务环境添光增彩。 高效节能
集微机控制板与变频器为一体的新型一体化控制系统和强大的驱动系统,IFE Graces电梯产品节省空间与高效节能并济。 模块化设计
IFE Graces电梯产品模块的设计方式使得每一部扶梯的安装都可以满足不同建筑物的不同需求。扶手带和裙板的材质、颜色多样,可以配合建筑物的室内风格,满足不同建筑的审美需求。 乘坐舒适
IFE Graces电梯产品,所采用的驱动系统减少了扶梯运行过程中产生的震动和噪音,提升了乘坐体验。扶手带和梯级的运行速度较准精确,保证了乘客乘坐扶梯的舒适度。扶梯的噪音和震动情况经过严格的检测,确保安全、平稳、舒适的运行。
产品参数:
阶梯宽
(mm) 梯速
(m/s) 运载能力
(人/小时) 提升高度
(mm) 井道高度
(mm) θ=30o θ=35o
净重(kn) 井道净空
(mm) 净重(kn) 井道净空
(mm)
600 0.5 1260 3000 1260 57 9961 54 9189
3500 60 10827 57 9904
4000 64 11693 60 10618
4500 68 12559 64 11332
5000 71 13425 67 12046
5500 75 14291 70 12760
6000 79 15157 73 13474
800 6750 3000 1460 59 9961 56 9189
3500 63 10827 60 9904
4000 67 11693 63 10618
4500 71 12559 66 11332
5000 74 13425 70 12046
5500 82 14291 73 12760
6000 86 15157 76 13474
1000 9000 3000 1660 63 9961 60 9189
3500 67 10827 64 9904
4000 71 11693 67 10618
4500 75 12559 71 11332
5000 83 13425 74 12046
5500 87 14291 82 12760
6000 92 15157 85 13474
阶梯宽
(mm) 梯速
(m/s) 运载能力
(人/小时) 提升高度
(mm) 井道高度
(mm) θ=30o θ=35o
净重(kn) 井道净空
(mm) 净重(kn) 井道净空
(mm)
600 0.5 1260 3000 1260 57 9961 54 9189
3500 60 10827 57 9904
4000 64 11693 60 10618
4500 68 12559 64 11332
5000 71 13425 67 12046
5500 75 14291 70 12760
6000 79 15157 73 13474
800 6750 3000 1460 59 9961 56 9189
3500 63 10827 60 9904
4000 67 11693 63 10618
4500 71 12559 66 11332
5000 74 13425 70 12046
5500 82 14291 73 12760
6000 86 15157 76 13474
1000 9000 3000 1660 63 9961 60 9189
3500 67 10827 64 9904
4000 71 11693 67 10618
4500 75 12559 71 11332
5000 83 13425 74 12046
5500 87 14291 82 12760
6000 92 15157 85 13474
阶梯宽
(mm) 梯速
(m/s) 运载能力
(人/小时) 提升高度
(mm) 井道高度
(mm) θ=30o θ=35o
净重(kn) 井道净空
(mm) 净重(kn) 井道净空
(mm)
600 0.5 1260 3000 1260 57 9961 54 9189
3500 60 10827 57 9904
4000 64 11693 60 10618
4500 68 12559 64 11332
5000 71 13425 67 12046
5500 75 14291 70 12760
6000 79 15157 73 13474
800 6750 3000 1460 59 9961 56 9189
3500 63 10827 60 9904
4000 67 11693 63 10618
4500 71 12559 66 11332
5000 74 13425 70 12046
5500 82 14291 73 12760
6000 86 15157 76 13474
1000 9000 3000 1660 63 9961 60 9189
3500 67 10827 64 9904
4000 71 11693 67 10618
4500 75 12559 71 11332
5000 83 13425 74 12046
5500 87 14291 82 12760
6000 92 15157 85 13474 |
|
|