供应天龙振动筛价格 耐火材料振动筛分机报价 活性炭振动筛 咨询电话:18303640357
DZSF系列直线振动筛主要适用于,块状、颗粒状、粉状物料的筛分。
如磨料、建材、医药、化工、冶金、树脂粉、陶瓷原料等,可根据客户需要,现场尺寸要求,进行设计制作。
DZSF直线振动筛技术性能及参数
型号 筛面尺寸(mm) 筛面层数 网孔尺寸 (目/in) 处理量(t/h) 振次Min 双振幅(mm) 电机功率(kw) 振动方向角(°) 外型尺寸(长×宽×高)(mm)
DZSF520 500×2000 1 2~200 0.05~5 960 6~7 2×0.25 45~60 2075×806×990
2DZSF520 2 0.05~5 960 6~7 2×0.4 45~60 2135×806×1050
3DZSF520 3 0.03~5 1450 4~6 2×0.4 45 2195×806×1050
DZSF525 500×2500 1 0.06~8 960 5~7 2×0.4 45~60 2575×806×990
2DZSF525 2 0.06~8 1450 4~6 2×0.4 45 2635×806×1050
3DZSF525 3 0.06~8 960 6~8 2×0.4 45~60 2695×806×1110
4DZSF525 4 0.1~15 1450 5~7 2×0.75 45 2755×806×1170
5DZSF525 5 0.08~15 1450 5~7 2×0.75 45 2815×806×1230
6DZSF525 6 0.07~15 960 6~8 2×0.75 45~60 2875×806×1290
DZSF1020 1000×2000 1 0.12~20 960 6~8 2×0.75 45~60 2075×1278×1120
2DZSF1020 2 0.11~20 960 5~7 2×0.75 45~60 2135×1278×1180
3DZSF1020 3 0.1~2 960 5~7 2×1.5 45~60 2195×1278×1240
4DZSF1020 4 0.07~15 960 4~8 2×1.5 45~60 2255×1278×1300
5DZSF1020 5 0.07~15 960 4~8 2×1.5 45~60 2315×1278×1360
6DZSF1020 6 0.07~15 960 4~8 2×1.5 45~60 2375×1278×1420
DZSF1025 1000×2500 1 0.1~15 1450 5~7 2×0.75 45 2575×1278×1120
2DZSF1025 2 0.08~15 1450 5~7 2×1.5 45 2635×1278×1180
3DZSF1025 3 0.07~15 960 6~8 2×1.5 45~60 2695×1278×1240
DZSF830 800×3000 1 0.1~20 960 6~8 2×0.75 45~60 3080×1098×1120
2DZSF830 2 0.1~20 960 6~8 2×0.75 45~60 3140×1098×1180
3DZSF830 3 0.1~20 960 6~8 2×1.5 45~60 3200×1098×1240
DZSF1030 1000×3000 1 0.1~20 960 6~8 2×1.5 45~60 3080×1298×1120
2DZSF1030 2 0.1~20 960 6~8 2×1.5 45~60 3080×1298×1120
3DZSF1030 3 0.1~20 960 6~8 2×1.5 45~60 3080×1298×1120
DZSF1224 1200×2400 1 0.1~23 960 6~8 2×1.5 45~60 2480×1520×1100
2DZSF1224 2 0.1~23 960 6~8 2×1.5 45~60 2540×1520×1160
3DZSF1224 3 0.1~23 960 6 2×1.5 45~60 2600×1520×1220
注:1、所标处理按物料散密度为1t/m3;2、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。
DZSF直线振动筛安装尺寸
L L1 L2 L3 L4 L5 L6 B B1 B2 B3 H H1 C Φ ΦK
DZSF520 2075 200 1350 1450 1550 130 340 556 400 706 806 990 400 60 60 11
2DZSF520 2135 200 1400 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1050 400 120 60 11
3DZSF520 2195 200 1400 1500 1600 130 340 556 400 706 806 1110 400 180 60 11
DZSF525 2575 220 1600 1700 1800 150 450 558 400 706 806 990 400 60 60 11
2DZSF525 2635 220 1650 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1050 400 120 60 11
3DZSF525 2695 220 1650 1750 1850 150 450 558 400 706 806 1110 400 180 60 11
4DZSF525 2755 220 1700 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1170 400 240 60 15
5DZSF525 2815 220 1700 1800 1900 170 480 558 400 706 806 1230 400 300 60 15 |
|
|