规格型号 额定电压KV 额定弯曲负荷KN 结构高度H(mm) *小电弧距离H1(mm) *小公称爬电距离(mm) 雷电全波冲击耐受电压KV 1min工频干/湿耐受电压KV (孔数*孔径-孔中心圆心) 参考重量kg
上安装孔尺寸 下安装孔尺寸
FZN4-12/4-M10 12 4 230±3 125 330 75 30 M10 2*Φ14-Φ76 0.8
FZN4-12/4-M16 12 4 230±3 125 330 75 30 M16 2*Φ14-Φ76 0.8
FZSW4-12/4-2*M8 12 4 230±3 125 330 75 30 2*M8-Φ36 4*M12-Φ76 1.4
FZSW4-12/4L-76 12 4 215±3 125 330 75 30 4*M12-Φ76 4*M12-Φ76 1.8
FZSW4-12/8 12 8 265±3 155 430 75 30 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 4.6
FZSW4-24/8L-76 24 8 310±3 200 540 150 60 4*M12-Φ76 4*M12-Φ76 2.9
FZSW4-24/8 24 8 310±3 200 540 150 60 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 4.7
FZSW4-24/16 24 16 310±3 200 732 150 60 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 5.8
FZSW2-35/6-76 40.5 6 400±3 290 840 185 80 2*M8-Φ36 4*Φ14-Φ76 3.2
FZSW3-40.5/6L(IEC) 40.5 6 445±3 340 920 200 80 4*M12-Φ76 4*M12-Φ76 3.6
.9
FZSW3-126/8 126 8 1220±3 1050 3150 550 230 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 22.5
FZSW3-126/10 126 10 1220±3 1050 3150 550 230 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 22.5
FZSW3-126/12.5 126 12.5 1220±3 1050 3500 550 230 4*M12-Φ140 4*Φ14-Φ140 27.5
FZSW3-126/16 126 16 1220±3 1010 3500 550 230 4*M16-Φ225 8*Φ20-Φ225 50.5
FZSW3-252/6k 252 6 2300±5 2070 6300 1050 460 4*M14-Φ140 8*Φ20-Φ225 54.3
FZSW3-252/8 252 8 2300±5 2000 6700 1050 460 4*M16-Φ190 8*Φ20-Φ225 75. |
|
|