规格型号 额定电压kV 额定机械弯曲负荷kN 额定机械拉伸负荷kN 连接票标记 结构高度H(mm) *小爬电距离h(mm) *小公称爬电距离h(mm) 雷电全婆冲击耐受电压(峰值)kV不小于 工频温耐受电压1minkV(有效值)kV不小于
FSP-35/0.8-TQ 35 0.8 100 16 730±15 500 1500 250 95
FSP-35/0.8-AQ 35 0.8 100 16 760±15 500 1500 230 95
FSP-66/0.8-TQ 66 0.8 100 16 930±15 700 2200 410 185
FSP-66/0.8-AQ 66 0.8 100 16 965±15 700 2200 410 185
FSP-110/0.8-TQ 110 0.8 100 16 1320±15 1050 3600 550 230
FSP-110/0.8-AQ 110 0.8 100 16 1355±15 1050 3600 550 230
FSP-220/0.8-TQ 220 0.8 100 16 2200±30 1950 6700 1000 395
FSP-220/0.8-BQ 220 0.8 100 16 2355±30 1950 6700 1000 395
FSP-220/0.8-AQ 220 0.8 100 16 2355±30 1950 6700 1000 39 |
|