联系电话:18202578112天津万方建工轻钢有限公司专业生产高频焊H型钢、生产埋弧焊接H型钢生产可根据图纸进行加工,抛丸除锈、打孔、喷漆,焊筋板等工序。 C型钢、Z型钢、U型钢加工。彩色压型复合板材
天津市万方建工轻钢有限公司隶属于天津金万方钢结构有限公司,成立于2005,占地面积10万平方米。钢结构加工制造一级,施工一级资质。长期以高频焊接H型钢、钢结构制作、建筑用CZU型钢、彩钢压型板、彩钢复合板等为主要经营项目,并常年出口多个国家。年钢结构产品生产能力超过12万吨。拥有型钢生产线及钢结构加工设备数百台套,。为建筑行业提供了一批批优质材料,并且具备国家建筑工程施工资质,可以为客户提供生产和施工双项配套服务。材质:Q235B、Q345B。执行中华人民共和国建筑工业标准(JG/T137-2001),定尺:定尺长短不限,可根据用户要求定做,生产上述材质、规格、定尺外的产品。
100*100*4.5*6 12.53 100*100*6*8 16.52
100*100*6*10 19.47 100*100*8*10 20.72
120*120*3.2*4.5 11.27 120*120*4.5*6 15.12
120*120*6*8 19.97 100*75*3.2*4.5 7.58
100*75*4.5*6 10.17 150*100*3.2*4.5 10.61
150*100*3.2*6 12.89 150*100*4.5*6 14.29
150*100*6*8 18.87 150*150*3.2*6 17.5
150*150*4.5*6 19 150*150*6*8 25.15
200*100*3*3 9.28 200*100*3.2*4.5 11.86
200*100*4.5*6 16.06 200*100*6*8 21.23
200*100*8*10 27 200*150*3.2*4.5 15.4
200*150*3.2*6 18.85 200*150*4.5*6 20.77
200*150*6*8 27.51 200*150*8*10 34.85
250*125*3.2*4.5 14.89 250*125*3*3 11.63
250*125*3.2*6 17.75 250*125*4.5*6 20.18
250*125*4.5*8 23.97 250*125*6*8 26.72
250*125*8*10 34.07 250*150*3.2*4.5 16.65
250*150*6*8 29.86 350*250*3.2*4.5 26.23
350*250*4.5*6 35.49 350*250*6*8 47.13
350*250*8*10 59.97 350*250*6*10 54.79
350*250*8*12 67.57 400*150*4.5*6 27.84
400*150*4.5*8 32.4 400*150*6*8 36.93
400*150*6*10 41.45 400*150*8*10 47.41
400*200*6*8 43.21 400*200*4.5*10 44.82
400*200*4.5*8 38.68 400*200*8*10 55.26
400*200*8*12 61.29 400*250*6*8 49.49
400*250*6*10 57.15 450*150*4.5*6 29.6
350*175*6*10 43.02 400*250*8*10 63.11
250*150*8*10 37.99 250*200*3.2*4.5 20.18
250*200*4.5*6 27.25 250*200*4.5*8 33.39
250*200*6*8 36.14 250*200*6*10 42.23
250*200*8*10 45.84 300*150*3.2*4.5 17.91
300*150*3.2*6 21.36 300*150*4.5*6 24.3
300*150*4.5*8 28.87 300*150*6*8 32.22
300*150*6*10 36.74 300*150*8*10 41.13
300*200*3.2*4.5 21.44 300*200*4.5*6 29.01
300*200*6*8 38.5 300*200*6*10 44.59
300*200*8*10 48.98 350*150*3.2*4.5 19.16
350*150*3.2*6 22.62 350*150*4.5*6 26.07
350*150*4.5*8 30.64 350*150*4.5*10 35.21
350*150*6*8 34.57 350*150*6*10 39.09
350*150*8*10 44.27 350*175*4.5*6 28.42
350*175*4.5*8 33.78 350*175*6*8 37.71
250*150*4.5*6 22.54 350*200*3.2*4.5 22.7
350*200*4.5*6 30.78 350*200*4.5*8 36.92
350*200*6*8 40.85 350*200*6*10 46.94
350*200*8*10 52.12 450*150*4.5*8 34.17
450*150*6*8 39.28 450*150*6*10 43.8
450*150*8*10 50.55 450*200*4.5*6 34.31
450*200*4.5*8 40.45 450*200*6*8 45.56
450*200*6*10 51.65 450*200*8*10 58.4
450*250*4.5*6 39.02 450*250*4.5*8 46.73
450*250*6*8 51.854 450*250*6*10 59.5
450*250*8*10 66.25 400*200*6*10 49.3
500*200*8*10 61.54 500*250*8*10 69.39
500*200*4.5*8 42.22 500*200*6*8 47.92 |
|
|