理财投资
项目名称 项目类别 投入金额 分红周期 分红时长 分红次数 周期分红金额 总计收入
R-10 日投资项目 1.000.00 1天 240天 240次 10.00 24.000.00
R-001 日投资项目 1.500.00 1天 240天 240次 20.00 48.000.00
R-002 日投资项目 3.000.00 1天 240天 240次 50.00 12.000.00
R-003 日投资项目 5.800.00 1天 240天 240次 100.00 24.000.00
R-004 日投资项目 10.800.00 1天 240天 240次 200.00 48.000.00
R-005 日投资项目 30.000.00 1天 240天 240次 500.00 120.000.00
R-006 日投资项目 120.000.00 1天 240天 240次 1.600.00 384.000.00
R-007 日投资项目 12.800.00 1天 90天 90次 300.00 27.000.00
R-008 日投资项目 28.000.00 1天 90天 90次 700.00 63.000.00
R-009 日投资项目 58.000.00 1天 90天 90次 1,500.00 135.000.00
Z-000 周投资项目 3.600.00 7天 245天 35次 350.00 12.250.00
Z-001 周投资项目 6.800.00 7天 245天 35次 700.00 24.500.00
Z-002 周投资项目 12.500.00 7天 245天 35次 1.400.00 49.000.00
Z-003 周投资项目 28.000.00 7天 91天 13次 5.800.00 75.400.00
Z-004 周投资项目 38.800.00 7天 91天 13次 9.500.00 123.500.00
详情敬请咨询!
上海佳必晋投资有限公司
地址:上海市杨浦区榆林路978号
电话:4000299272
手机:13761608579
QQ:318099031
联系人:张明耀 |
|